日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.285 | 550.000 | 0 | 345,000 | 0.345 | ||||
01/08/2025 | 0.270 | 535.000 | 15,000 | 345,000 | 0.345 | 15,000 | 0.285 | ||
31/07/2025 | 0.300 | 550.000 | 0 | 360,000 | 0.360 | ||||
30/07/2025 | 0.300 | 549.000 | 0 | 360,000 | 0.360 | ||||
29/07/2025 | 0.305 | 555.000 | 0 | 360,000 | 0.360 | ||||
28/07/2025 | 0.305 | 555.500 | 40,000 | 360,000 | 0.360 | 30,000 | 0.303 | ||
25/07/2025 | 0.300 | 550.500 | 50,000 | 390,000 | 0.390 | 50,000 | 0.300 | ||
24/07/2025 | 0.310 | 557.000 | 235,000 | 440,000 | 0.440 | 155,000 | 0.305 | 30,000 | 0.310 |
23/07/2025 | 0.290 | 552.000 | 0 | 565,000 | 0.565 | ||||
22/07/2025 | 0.248 | 526.000 | 0 | 565,000 | 0.565 | ||||
21/07/2025 | 0.239 | 521.500 | 0 | 565,000 | 0.565 | ||||
18/07/2025 | 0.239 | 519.000 | 105,000 | 565,000 | 0.565 | ||||
17/07/2025 | 0.233 | 517.000 | 0 | 565,000 | 0.565 | ||||
16/07/2025 | 0.232 | 516.500 | 0 | 565,000 | 0.565 | ||||
15/07/2025 | 0.231 | 517.500 | 10,000 | 565,000 | 0.565 | 5,000 | 0.203 | ||
14/07/2025 | 0.201 | 500.000 | 5,000 | 570,000 | 0.570 | 5,000 | 0.201 | ||
11/07/2025 | 0.198 | 496.600 | 60,000 | 565,000 | 0.565 | 30,000 | 0.209 | ||
10/07/2025 | 0.194 | 496.600 | 0 | 595,000 | 0.595 | ||||
09/07/2025 | 0.194 | 497.600 | 10,000 | 595,000 | 0.595 | 10,000 | 0.193 | ||
08/07/2025 | 0.208 | 504.500 | 155,000 | 605,000 | 0.605 | 145,000 | 0.204 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |