日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/06/2025 | 0.208 | 498.000 | 0 | 85,000 | 0.057 | ||||
18/06/2025 | 0.226 | 508.000 | 0 | 85,000 | 0.057 | ||||
17/06/2025 | 0.234 | 513.500 | 0 | 85,000 | 0.057 | ||||
16/06/2025 | 0.230 | 509.500 | 0 | 85,000 | 0.057 | ||||
13/06/2025 | 0.230 | 510.000 | 0 | 85,000 | 0.057 | ||||
12/06/2025 | 0.230 | 510.000 | 0 | 85,000 | 0.057 | ||||
11/06/2025 | 0.244 | 518.000 | 0 | 85,000 | 0.057 | ||||
10/06/2025 | 0.238 | 513.500 | 0 | 85,000 | 0.057 | ||||
09/06/2025 | 0.242 | 518.000 | 0 | 85,000 | 0.057 | ||||
06/06/2025 | 0.237 | 515.000 | 0 | 85,000 | 0.057 | ||||
05/06/2025 | 0.237 | 515.000 | 0 | 85,000 | 0.057 | ||||
04/06/2025 | 0.233 | 512.000 | 40,000 | 85,000 | 0.057 | 40,000 | 0.234 | ||
03/06/2025 | 0.219 | 505.000 | 0 | 125,000 | 0.083 | ||||
02/06/2025 | 0.208 | 498.400 | 0 | 125,000 | 0.083 | ||||
30/05/2025 | 0.208 | 498.200 | 260,000 | 125,000 | 0.083 | 150,000 | 0.207 | 110,000 | 0.206 |
29/05/2025 | 0.230 | 510.500 | 0 | 165,000 | 0.110 | ||||
28/05/2025 | 0.224 | 506.000 | 0 | 165,000 | 0.110 | ||||
27/05/2025 | 0.234 | 512.000 | 0 | 165,000 | 0.110 | ||||
26/05/2025 | 0.232 | 510.000 | 20,000 | 165,000 | 0.110 | 20,000 | 0.234 | ||
23/05/2025 | 0.243 | 518.000 | 0 | 145,000 | 0.097 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |