| 2025/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 6,659,110 | 85.13% | 4,772,546 | 1,775,913 | 1,190,657 | 1,079,781 | |
| 減:營業總成本 | 6,653,422 | 114.74% | 4,356,983 | 1,715,757 | 1,141,302 | 961,472 | |
| 其中:營業成本 | 6,182,146 | 123.59% | 3,925,343 | 1,480,090 | 985,991 | 860,694 | |
| 財務費用 | 128,895 | 30.63% | 92,862 | 48,891 | 28,660 | 17,763 | |
| 資產減值損失 | (77,800) | 65.73% | (92,242) | (47,098) | (31,715) | (14,011) | |
| 公允價值變動收益 | 17,001 | -- | 20,140 | -- | -- | -- | |
| 投資收益 | 404 | 87.88% | (896) | (2,139) | 33,016 | -- | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (2,663) | -1,339.27% | -- | -- | -- | -- | |
| 營業利潤 | (60,409) | -112.75% | 377,009 | 8,878 | 62,687 | 105,288 | |
| 利潤總額 | (60,550) | -112.73% | 378,655 | 15,115 | 65,626 | 110,072 | |
| 減:所得稅費用 | (33,389) | -161.91% | 27,938 | (10,708) | (1,801) | 11,903 | |
| 淨利潤 | (27,162) | -106.44% | 350,717 | 25,823 | 67,427 | 98,169 | |
| 減:非控股權益 | (85) | -150.22% | 163 | 825 | (73) | -- | |
| 股東淨利潤 | (27,077) | -106.42% | 350,554 | 24,998 | 67,500 | 98,169 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.120 | -105.88% | 2.380 | 0.170 | 0.690 | 1.640 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.300 | 0.130 | 0.187 | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 10.799 | 2.29% | 15.330 | 9.908 | 13.618 | -- | |
| 審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/11/2025 16:30 |