表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份:
日期 | 股份/股份編號 |
---|---|
盈警 | |
7月8日 | 山東墨龍(00568) |
7月7日 | 中國飛鶴(06186)、滙景控股(09968) |
7月4日 | 龍記集團(00255)、H&H國際控股(01112)、九台農商銀行(06122) |
7月2日 | 高陽科技(00818)、亞太衛星(01045)、正乾金融(01152) |
6月30日 | 資本界金控(00204)、愛高集團(00328)、鼎億集團投資(00508)、中國衛生集團(00673)、偉俊集團控股(01013)、協同通信(01613) |
6月27日 | 瑩嵐集團(01162)、建成控股(01630)、俊裕地基(01757)、恒益控股(01894)、康特隆(01912)、金石控股(01943) |
6月26日 | 元亨燃氣(00332)、中國智能科技(00464)、中信資源(01205)、友聯國際教育租賃(01563)、恆月控股(01723) |
6月25日 | 中電華大科技(00085)、華信地產財務(00252)、保德國際發展(00372)、安域亞洲(00645)、漢港控股(01663)、榮尊國際(01780)、亨利加集團(03638) |
6月24日 | 領航醫藥生物科技(00399)、AV CONCEPT(00595)、華盛國際(01323)、京基金融國際(01468)、現恆建築(01500)、上諭集團(01633)、MOS HOUSE(01653)、漢港控股(01663)、新源萬恒控股(02326)、御佳控股(03789)、衍生集團(06893) |
6月23日 | 國際商業結算(00147)、四洲集團(00374)、北大資源(00618)、中國唐商(00674)、阿爾法企業(00948)、現代牧業(01117)、翠華控股(01314)、天任集團(01429)、創業集團(02221) |
6月20日 | 遠東發展(00035)、德祥地產(00199)、大凌集團(00211)、國富量子(00290)、藍河控股(00498)、大昌微綫集團(00567)、信保環球控股(00723)、錦勝集團(00794)、佳明集團控股(01271)、歐科雲鏈(01499)、宏基集團(01718)、嘉濤(香港)控股(02189)、榮豐億控股(03683)、LFG投資控股(03938) |
6月19日 | 建生國際(00224)、謝瑞麟(00417)、亞洲聯合基建(00711)、中加國信(00899)、汛和集團(01591)、譽燊豐控股(02132)、嘉創地產(02421)、中國織材控股(03778)、VICON HOLDINGS(03878) |
6月18日 | 星光集團(00403)、六福集團(00590)、中國港能(00931)、華油能源(01251)、完美醫療(01830)、快餐帝國(01843) |
6月17日 | 新世紀集團(00234)、高山企業(00616)、威高國際(01173)、永義國際(01218)、德萊建業(01546)、元力控股(01933) |
6月16日 | 遠東酒店實業(00037)、資本策略地產(00497)、利時集團控股(00526)、凌銳控股(00784)、順騰國際(00932)、信星集團(01170)、富臨集團(01443)、醫思健康(02138)、永順控股香港(06812)、榮利營造(09639) |
6月13日 | 漢國置業(00160)、敏捷控股(00186)、建業實業(00216)、永發置業(00287)、中發展控股(00475)、富士高實業(00927)、華音國際(00989)、賓仕國際(01705)、EPRINT集團(01884) |
6月12日 | 東方企控(00018)、其士國際(00025)、萬嘉集團(00401)、萬保剛(01213)、歐化(01711)、標準發展集團(01867)、潤利海事(02682) |
6月11日 | 香港興業國際(00480)、怡邦行(00599)、電訊數碼控股有限公司(06033) |
日期 | 股份/股份編號 |
---|---|
盈喜 | |
7月11日 | 東岳集團(00189)、丘鈦科技(01478)、藥明康德(02359) |
7月10日 | 賽晶科技(00580)、匯聚科技(01729)、國泰君安國際(01788)、上海醫藥(02607) |
7月9日 | 聲通科技(02495) |
7月8日 | 康耐特光學(02276) |
7月4日 | K Cash(02483) |
7月3日 | 維力生活科技(01703)、吉宏股份(02603) |
6月27日 | 皓天財經集團(01260) |
6月25日 | 三花智控(02050)、華和控股(09938) |
6月24日 | 精優藥業(00858)、中國宏橋(01378)、龍昇集團(06829) |
6月23日 | 能源國際投資(00353) |
6月20日 | 知行集團控股(01539)、進昇集團控股(01581) |
6月19日 | 冠忠巴士集團(00306) |
6月18日 | 開明投資(00768) |
6月17日 | 位元堂(00897)、雅迪控股(01585)、杭品生活科技(01682)、德林控股(01709)、毛記葵涌(01716) |
6月16日 | 南南資源(01229) |
6月13日 | 皇冠環球(00727)、義合控股(01662)、EPS創健科技(03860) |
6月12日 | RIMBACO(01953) |
6月11日 | HPC HOLDINGS(01742) |
《經濟通通訊社11日專訊》