表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份:
日期 | 股份/股份編號 |
---|---|
盈警 | |
9月24日 | 國家聯合資源(00254)、聖馬丁國際(00482) |
9月23日 | 冠軍科技集團(00092)、宏輝集團(00183)、恒昌集團國際(01421)、正味集團(02147) |
9月22日 | 卓能(集團)(00131)、國際娛樂(01009)、時代集團控股(01023)、松景科技(01079) |
9月19日 | 時計寶(02033) |
9月18日 | 綠色能源科技集團(00979)、怡俊集團(02442) |
9月17日 | 中國智慧能源(01004) |
9月16日 | 金粵控股(00070)、中國環境資源(01130)、新興印刷(01975) |
9月15日 | 慧源同創科技(01116)、大象未來集團(02309) |
9月11日 | 聖馬丁國際(00482) |
9月9日 | 坤集團(00924) |
9月8日 | JBB BUILDERS(01903) |
9月2日 | 亞太資源(01104) |
8月29日 | 黛麗斯國際(00333) |
8月28日 | 英皇文化產業(00491)、日本共生(00627)、洲際航天科技(01354)、中國藝術金融(01572)、偉鴻集團控股(03321)、日照港裕廊(06117) |
8月27日 | 正乾金融控股(01152)、時代中國控股(01233)、中國派對文化(01532)、曠逸國際(01683)、澳門勵駿(01680)、富力地產(02777) |
8月26日 | 力寶華潤(00156)、力寶(00226)、永恒策略(00764)、中國疏浚環保(00871)、禹洲集團(01628)、華禧控股(01689)、正通汽車(01728)、佰達國際控股(01949)、今海醫療科技(02225)、快狗打車(02246)、萊蒙國際(03688) |
日期 | 股份/股份編號 |
---|---|
盈喜 | |
9月26日 | 吉宏股份(02603) |
9月24日 | 毅興行(01047) |
9月23日 | 諾科達科技(00519) |
9月19日 | 德泰新能源集團(00559) |
9月15日 | 中國高精密(00591)、光榮建築(09998) |
8月29日 | 文業集團(01802)、進騰集團(02011) |
8月28日 | 中科生物(01237) |
8月27日 | 優矩控股(01948)、雷士國際(02222) |
8月26日 | 中國智能健康(00348)、華視集團(01111)、RAFFLES(01376)、中國智能交通(01900)、燁星集團(01941)、富景中國控股(02497)、撥康視雲(02592) |
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇?】英澳加葡承認巴勒斯坦國,你是否認同這些國家的做法?► 立即投票