中國建築(03311)曾升逾5%,最高價見11.92元,創1個月新高,升穿100天線(11.438元),現升4.9%,報11.9元,最低價11.34元;成交109.8萬股,成交金額1281萬元;主動買沽比率76:24,資金淨主動買入663.7萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀,金額63.18萬元,加權平均成交價11.664元;現時最大淨被動賣出券商為永豐金證券,金額234.68萬元,加權平均成交價11.629元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅9.2%。
現價 | 11.900 | 變動 | +4.94% |
最高價 | 11.920 | 最低價 | 11.340 |
成交股數 | 109.8萬股 | 成交金額 | 1281萬 |
10天平均 | 11.166 | 歷史波幅% | 14.691 |
20天平均 | 11.094 | 加權平均價 | 11.663 |
50天平均 | 10.907 | RSI14 | 68.878 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
中國建築(03311) | 11.90 | +4.94 |
中國鐵塔(00788) | 11.42 | -0.52 |
中遠海能(01138) | 6.08 | +0.83 |
信達生物(01801) | 72.25 | -0.07 |
君實生物(01877) | 20.90 | -2.34 |
財險(02328) | 15.32 | -0.39 |
藥明康德(02359) | 69.95 | -1.06 |
億華通(02402) | 25.35 | +9.50 |
紫金(02899) | 18.52 | +3.23 |
萬國數據(09698) | 25.35 | -0.59 |
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇?】新一份施政報告出爐,你認為今次施政報告整體表現如何?你最支持哪個政策方向?► 立即投票