日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
03/07/2025 | Barclays PLC | 1704(L) | -49,567,500(L) | HKD5.786(L) | 801,000(L) 3,931,000(S) | 0.21 1.02 |
30/06/2025 | Barclays PLC | 1001(L) | +50,942,000(L) | HKD5.506(L) | 50,368,500(L) 1,625,000(S) | 13.04 0.42 |
30/06/2025 | FASE LTD. | 1111(L) | +57,330,000(L) | 106,855,884(L) | 27.66 | |
30/06/2025 | 赵磊 | 1210(L) | 313,284(L) | 0.08 | ||
30/06/2025 | 汪溪 | 1111(L) | +57,330,000(L) | 107,180,684(L) | 27.75 | |
30/06/2025 | 周媛 | 1111(L) | +57,330,000(L) | 107,180,684(L) | 27.75 | |
30/06/2025 | 陈钧 | 1210(L) | 2,339,860(L) | 0.61 | ||
30/06/2025 | Gather Forever Investments Limited | 1111(L) | +57,330,000(L) | 106,855,884(L) | 27.66 | |
30/06/2025 | CMB Wing Lung (Trustee) Limited | 1111(L) | +57,330,000(L) | 106,855,884(L) | 27.66 | |
30/06/2025 | Growth Value LTD. | 1111(L) | +57,330,000(L) | 106,855,884(L) | 27.66 | |
24/06/2025 | 汪溪 | 1209(L) | -57,330,000(L) | 49,850,684(L) | 15.16 | |
24/06/2025 | Growth Value LTD. | 1209(L) | -57,330,000(L) | 49,525,884(L) | 15.06 | |
24/06/2025 | CMB Wing Lung (Trustee) Limited | 1209(L) | -57,330,000(L) | 49,525,884(L) | 15.06 | |
24/06/2025 | FASE LTD. | 1209(L) | -57,330,000(L) | 49,525,884(L) | 15.06 | |
24/06/2025 | Gather Forever Investments Limited | 1209(L) | -57,330,000(L) | 49,525,884(L) | 15.06 | |
24/06/2025 | 周媛 | 1209(L) | -57,330,000(L) | 49,850,684(L) | 15.16 | |
10/04/2025 | 深圳市宜玖玖商務諮詢合夥企業(有限合夥) | 1201(L) | -2,650,000(L) | HKD2.840(L) | 16,395,412(L) | 4.98 |
10/04/2025 | Easou Union Ltd | 1201(L) | -2,650,000(L) | HKD2.840(L) | 16,395,412(L) | 4.98 |
08/04/2025 | 深圳市宜玖玖商務諮詢合夥企業(有限合夥) | 1201(L) | -5,260,000(L) | HKD2.900(L) | 19,045,412(L) | 5.79 |
08/04/2025 | Easou Union Ltd | 1201(L) | -5,260,000(L) | HKD2.900(L) | 19,045,412(L) | 5.79 |
03/04/2025 | 赵磊 | 11031(L) | +280,000(L) | 313,284(L) | 0.10 | |
03/04/2025 | 陈钧 | 11031(L) | +280,000(L) | 2,339,860(L) | 0.71 | |
03/04/2025 | 汪溪 | 11031(L) | +324,800(L) | 107,180,684(L) | 32.58 | |
11/02/2025 | 叙永壹期金舵股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1201(L) | -3,550,000(L) | HKD5.075(L) | 13,699,412(L) | 4.16 |
11/02/2025 | 苏州琨玉金舵新兴产业投资企业(有限合伙) | 1201(L) | -3,550,000(L) | HKD5.075(L) | 13,699,412(L) | 4.16 |
11/02/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -3,835,000(L) | HKD5.122(L) | 13,531,000(L) 332,000(S) 0(P) | 4.11 0.10 0.00 |
11/02/2025 | 苏州琨玉金舵投资管理中心(有限合伙) | 1201(L) | -3,550,000(L) | HKD5.075(L) | 13,699,412(L) | 4.16 |
07/02/2025 | 叙永壹期金舵股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1201(L) | -4,450,000(L) | HKD4.978(L) | 17,249,412(L) | 5.24 |
07/02/2025 | 苏州琨玉金舵投资管理中心(有限合伙) | 1201(L) | -4,450,000(L) | HKD4.978(L) | 17,249,412(L) | 5.24 |
07/02/2025 | 苏州琨玉金舵新兴产业投资企业(有限合伙) | 1201(L) | -4,450,000(L) | HKD4.978(L) | 17,249,412(L) | 5.24 |
07/02/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) | +1,939,500(L) | HKD4.870(L) | 16,759,500(L) 1,889,000(S) 0(P) | 5.09 0.57 0.00 |
22/01/2025 | SBCVC Fund III, L.P. | 1704(L) | -3,780,500(L) | HKD4.450(L) | 15,877,352(L) | 4.83 |
22/01/2025 | Song Lin Ye | 1704(L) | -3,780,500(L) | HKD4.450(L) | 15,877,352(L) | 4.83 |
22/01/2025 | SBCVC Management III, L.P. | 1704(L) | -3,780,500(L) | HKD4.450(L) | 15,877,352(L) | 4.83 |
22/01/2025 | SBCVC FUND III PTE. LTD. | 1704(L) | -3,780,500(L) | HKD4.450(L) | 15,877,352(L) | 4.83 |
22/01/2025 | Star Pioneer Investment Holdings Limited | 1704(L) | -3,780,500(L) | HKD4.450(L) | 15,877,352(L) | 4.83 |
22/01/2025 | SBCVC Limited | 1704(L) | -3,780,500(L) | HKD4.450(L) | 15,877,352(L) | 4.83 |
20/12/2024 | SBCVC FUND III PTE. LTD. | 1201(L) | -100,000(L) | HKD6.624(L) | 19,657,852(L) | 5.98 |
20/12/2024 | Song Lin Ye | 1201(L) | -100,000(L) | HKD6.624(L) | 19,657,852(L) | 5.98 |
20/12/2024 | Star Pioneer Investment Holdings Limited | 1201(L) | -100,000(L) | HKD6.624(L) | 19,657,852(L) | 5.98 |
1 2 3 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 11/07/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |