日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
06/03/2025 | Chow Tai Fook Nominee Limited | 12045(L) | -2,692,601,424(L) | 5,500,000(L) | 2.92 | |
06/03/2025 | GOLDEN INFINITY CO., LTD. | 12045(L) | -602,204,563(L) | 30,151,957(L) | 16.03 | |
06/03/2025 | Chow Tai Fook Capital Limited | 12045(L) | -2,692,601,424(L) | 5,500,000(L) | 2.92 | |
06/03/2025 | Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited | 12045(L) | -2,692,601,424(L) | 5,500,000(L) | 2.92 | |
06/03/2025 | 魯連城 | 11035(L) | +1,219,182,742(L) | 1,251,302,449(L) | 665.14 | |
06/03/2025 | 魯連城 | 12045(L) | -602,204,563(L) | 32,119,707(L) | 17.07 | |
06/03/2025 | 顧明美 | 11035(L) | +1,219,182,742(L) | 1,251,302,449(L) | 665.14 | |
06/03/2025 | Chow Tai Fook (Holding) Limited | 11035(L) | +5,451,259,232(L) | 5,456,759,232(L) | 2900.59 | |
06/03/2025 | GOLDEN INFINITY CO., LTD. | 11035(L) | +1,219,182,742(L) | 1,249,334,699(L) | 664.10 | |
06/03/2025 | Chow Tai Fook (Holding) Limited | 12045(L) | -2,692,601,424(L) | 5,500,000(L) | 2.92 | |
06/03/2025 | Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited | 12045(L) | -2,692,601,424(L) | 5,500,000(L) | 2.92 | |
06/03/2025 | 顧明美 | 12045(L) | -602,204,563(L) | 32,119,707(L) | 17.07 | |
06/03/2025 | Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited | 11035(L) | +5,451,259,232(L) | 5,456,759,232(L) | 2900.59 | |
06/03/2025 | Chow Tai Fook Capital Limited | 11035(L) | +5,451,259,232(L) | 5,456,759,232(L) | 2900.59 | |
06/03/2025 | Chow Tai Fook Nominee Limited | 11035(L) | +5,451,259,232(L) | 5,456,759,232(L) | 2900.59 | |
06/03/2025 | Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited | 11035(L) | +5,451,259,232(L) | 5,456,759,232(L) | 2900.59 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 08/05/2025 12:17 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |