| 財政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
| 上市日期 | 04/01/2018 | ||||||||||||||||||
| 上市價(港元) | 2.580 元 | ||||||||||||||||||
| 市值 (港元) | 121.325 億 | ||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||
| 市場價值指標 (最新) |
| ||||||||||||||||||
| 市場價值指標 (全年) |
| ||||||||||||||||||
| 財政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
| 上市日期 | 04/01/2018 | ||||||||||||||||||
| 上市價(港元) | 2.580 元 | ||||||||||||||||||
| 市值 (港元) | 121.325 億 | ||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||
| 市場價值指標 (最新) |
| ||||||||||||||||||
| 市場價值指標 (全年) |
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為24/10/2025 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |