| 業務類別 | 資訊科技器材 (IT Hardware) | ||||||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要在中國從事提供設備訂閱服務,IT技術訂閱服務及設備回收業務。 | ||||||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年12月31日止 至2024年12月31日止 (千元;人民幣) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 2﹐391﹐662 0﹒8 2﹐371﹐719 32﹒3 除稅前溢利/(虧損) 10﹐284 - (63﹐718) - 股東應佔溢利/(虧損) 13﹐544 - (56﹐952) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 胡祚雄 ( 主席兼首席執行官 ) | ||||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1918室 | ||||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.bearrental.com | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 400 678 5432 | ||||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 24/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 7.600 元 | ||||||||||||||||||||
























