| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團於1977年創立,為設計、開發、製造、市場推廣及分銷時尚生活電子消費產品之領導者。其產品應用 先進的液晶體顯示(LCD)及微型處理器科技,主要可分為三個類別:液晶體顯示電子消費產品、電子教學 產品及電訊產品。 | |||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集團營業額下降7﹒2%至4739萬元,股東應佔溢利上升10﹒1倍至 6261萬元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少66﹒4%至586萬元,毛利率下跌21﹒8個百分點至12﹒4%; (二)集團主要收入來自歐洲,其營業額為2451萬元,佔總營業額51﹒7%; (三)於2025年6月30日,集團之銀行結餘及現金為1﹒04億元,借款為126萬元。資產負債比率 (即借款佔總資產之百分比)為18%(2024年:244﹒6%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | |||||||||||||||
| - 2025年11月,控股股東泰格能源科技以1﹒86億元(相等於每股$0﹒5941)向平湖市泖水投資 發展集團沈及晶瑋出售集團3﹒12億股股份,佔已發行股本72﹒1%。完成後,泰格能源科技不再持有集 團任何股,而平湖市泖水投資發展集團沈及晶瑋分別持有集團權益47%及25﹒1%,並以每股 $0﹒5941向餘下股東提出收購建議,涉資最多7180萬元,及擬維持集團之現有業務及上市地位。 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|
























