| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 資產回報率 (%) | 277.237% | -553.804% | -51.443% | -97.399% | -98.967% |
| 股東資金回報率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 資本運用回報率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 毛利率 (%) | 31.265% | 7.944% | -136.610% | 10.838% | 10.108% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 74.772% | -870.680% | -628.404% | -342.820% | -139.531% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 72.712% | -1159.132% | -980.613% | -491.332% | -172.924% |
| 純利率 (%) | 66.128% | -1159.541% | -980.613% | -491.332% | -172.924% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 流動比率 (X) | 0.256 X | 0.005 X | 0.010 X | 0.218 X | 0.160 X |
| 速動比率 (X) | 0.255 X | 0.005 X | 0.010 X | 0.201 X | 0.130 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 382.695% | 18831.648% | 10047.252% | 476.022% | 341.330% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 246.869% | 14760.440% | 7756.089% | 374.561% | 243.075% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 244.171% | 14727.527% | 7743.031% | 313.670% | 232.824% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 淨現金 / (債項) ($) | (1.97億) | (2.68億) | (2.55億) | (2.55億) | (2.14億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (4.557) | (6.186) | (0.098) | (0.098) | (0.082) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 利息盈利率 (X) | 48.186 X | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 0.377日 | N/A | N/A | 147.423日 | 87.585日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 75.370日 | 365.000日 | N/A | 195.444日 | 136.051日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 65.552日 | 7198.213日 | 4285.376日 | 655.495日 | 303.069日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為12/12/2025 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 62,613 |
| 增長率 | 1014.309% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD 0.223 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.164 |