| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要是在中國從事黃金及有色金屬勘探、開發和銷售,並以黃金生產為主的大型綜合性礦業集團。 - 於2003年12月,集團在港交所掛牌上市,為首家境外上市的國內黃金生產企業,並於2008年4月在 上交所上市,股票代碼為601899。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 按照中國會計準則,截至2026年6月止六個月,集團營業額上升15.8%至1941.78億元(人民 幣;下同),股東應佔溢利增長68.2%至391.7億元。期內業務概況如下: (一)礦產品:營業額增加64.4%至790.3億元,佔總營業額40.7%%,分部利潤增長 85.7%至460.96億元; (二)冶煉產品:營業額增長11%%至825.16億元,佔總營業額42.5%,分部利潤增長 82.9%至14.63億元; (三)貿易:營業額上升25.5%至168.9億元,分部利潤增長24.1%至2.06億元; (四)期內,集團礦山產金46,702千克,較去年同期上升13.4%,冶煉加工及貿易金58,386 千克,較去年同期下跌40%;礦山產銅53.4萬噸,較去年同期下降5.7%(不含卡莫阿權益產 量)48萬噸,較去年同期上升4.8%,冶煉產銅34.5萬噸,較去年同期下跌9.4%;礦山產 鋅17.7萬噸,較去年同期下跌1.5%,冶煉生產鋅錠18.4萬噸,較去年同期下跌10%;礦 山產銀22.9萬千克,較去年同期上升2.5%; (五)於2026年6月30日,集團之貨幣資金為913.18億元,短期借款及長期借款分別為 331.28億元及448.28億元,流動比率為1.3倍(2025年12月31日:1.1倍) ,資產負債率為49.6%(2025年12月31日:51.6%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年7月,集團以4.99億元人民幣收購新疆偉福礦業全部權益連相關債權。新疆偉福礦業持有新疆 同源礦業70%,而新疆同源礦業則主要持有位於新疆烏恰縣的薩瓦亞爾頓金礦全部權益,其為淺變質中低溫 滲濾熱液(類卡林)型金礦床,採礦權面積為1.709平方公里,地下開採,生產規模14萬噸/年,礦山 尚未進行開發建設;外圍探礦權面積則為10.93平方公里。 - 2022年10月,集團以39.85億元人民幣收購山東瑞銀礦業發展30%權益。該公司主要持有位於山 東省萊州市的海域金礦,礦區面積5.8平方公里,礦權有效期至2036年7月。 - 同月,集團以3.6億美元(約25.59億港元)收購Rosebel Gold Mines 95%A 類股份權益及100%B類股份權益,其擁有位於南美州蘇里南Rosebel金礦項目。 - 同月,集團以59.1億元人民幣收購安徽金沙鉬業84%權益,其主要從事地質勘查技術服務、礦產品加工 及銷售,以及礦業投資及開發,並持有位於安徽省金寨縣的沙坪溝鉬礦,勘查面積為2.93平方公里。 - 2022年11月,集團以43.95億港元(約40.63億元人民幣,相等於每股H股6.72港元)向 豫園股份(滬:600655)收購招金礦業(01818)6.54億股H股,佔其已發行H股股本 25.06%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























