集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要業務包括在中國內地、香港及澳門從事物業開發、物業投資及相關業務。物業開發部門從事住宅及商 業物業的開發業務;物業投資部門投資於租賃物業;其他業務部門提供房地產管理服務和建築及規劃設計顧問 服務。 | ||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2024年度,集團營業額下跌8﹒6%至1851﹒54億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降 38﹒9%至156﹒36億元。年內業務概況如下: (一)剔除稅後投資物業重估增值及匯兌淨損益等影響後之核心股東應佔溢利為157﹒2億元。整體毛利減 少20﹒4%至327﹒65億元,毛利率下降2﹒6個百分點至17﹒7%; (二)房地產開發業務:營業額減少9﹒4%至1747﹒16億元,佔總營業額94﹒4%,分部溢利(包 括應佔聯營公司及合營公司)下跌31﹒7%至226﹒46億元; 1﹒年內,集團系列公司合約物業銷售額上升0﹒3%至3106﹒9億元,相應銷售面積下降14% 至1149萬平方米; 2﹒年內,集團系列公司(不含中海宏洋)在中國內地30個城市及香港項目竣工的總面積達1059 萬平方米; 3﹒年內,集團於中國內地12個城市新增22幅土地,新增土地儲備總建築面積為416萬平方米, 權益建築面積389萬平方米,總地價806﹒1億元,權益地價696﹒3億元; 4﹒截至於2024年12月31日,集團系列公司合計土地儲備為2877萬平方米,權益建築面積 為2543萬平方米; (三)商業物業運營業務:營業額增加12﹒1%至71﹒29億元,分部溢利(包括應佔聯營公司及合營公 司)下跌54﹒6%至35﹒31億元; (四)於2024年12月31日,集團之銀行結餘及現金為1241﹒7億元,銀行及其他借貸為 1661﹒5億元,擔保票據及公司債券為754﹒1億元。流動比率為2﹒4倍,淨借貸比率為 29﹒2%。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2024年12月,由集團與華潤置地(01109)組成的聯合體(各自持有50%股權)以 185﹒12億元人民幣(相等於199﹒05億港元)競得位於深圳市南山區粵海街道的地塊,總土地面積 約為3﹒9萬平方米及計容建築面積為26﹒3萬平方米,作住宅、商業及道路用途。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|