集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團股份亦在深圳證券交易所上市,編號為000756。 - 集團主要從事開發、製造和銷售化學原料藥、製劑、醫藥中間體及其他產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 按照中國會計準則,截至2025年3月止三個月,集團營業額下降1﹒8%至24﹒3億元(人民幣;下同 ),股東應佔溢利下降21%至1﹒12億元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年4月,集團以每股A股6﹒89元人民幣,向主要股東華魯控股發行3628萬股A股,佔經擴大 後已發行股本5﹒47%。完成後,華魯控股持有集團權益由36﹒63%增至40﹒1%,並將申請清洗豁 免。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|