集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團透過旗下東方匯財證券提供經紀服務、包銷及配售服務,以及融資服務,並僅限於香港聯交所的股票及債 務證券交易。該公司為聯交所類別C參與者,可從事證券及期貨條例項下第一類(證券交易)及第四類(就證 券提供意見)受規管活動,現時持有兩個聯交所交易權。另亦提供有關於存置證券的配套服務。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||
- 2024/2025年度,集團營業額增加46﹒3%至1﹒39億元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損 2﹒14億元。年內,集團業務概況如下: (一)經紀:營業額上升28﹒7%至73萬元,分類虧損擴大3﹒5倍至53萬元; (二)包銷及配售:營業額增長93﹒4%至1﹒36億元,佔總營業額98%,業績轉盈為虧,錄得分類虧 損1895萬元; (三)孖展融資:營業額下跌58﹒1%至85萬元,業績轉虧為盈,錄得分類溢利10萬元; (四)放貸:並無錄得營業額,分類虧損擴大8﹒1倍至1﹒97億元; (五)資產管理:營業額增加65﹒4%至114萬元,分類溢利上升41%至97萬元; (六)於2025年3月31日,集團之銀行結餘及現金為2980萬元,其他借貸為209萬元。流動比率 為1﹒2倍(2024年:7﹒5倍),資產負債比率(按計息債務總額除以總股本計算)為8﹒4% 。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2022 | ||||||||||||||||||||
- 2025年8月,因集團未能在2025年7月17日前履行聯交所規定的復牌指引並復牌,GEM上市委員 會決定取消集團的上市地位,預期集團股份將自2025年9月1日上午9時起取消上市,集團可能就除牌決 定申請覆核。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|