2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | -10.365% | -1.565% | 0.226% | 2.368% | 1.807% |
股東資金回報率 (%) | -57.341% | -7.368% | 1.045% | 9.978% | 7.532% |
資本運用回報率 (%) | -37.681% | -4.313% | 0.584% | 6.388% | 4.224% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -12.348% | 9.378% | 14.458% | 21.477% | 22.068% |
稅前邊際利潤率 (%) | -34.551% | -6.425% | 0.570% | 6.984% | 7.067% |
純利率 (%) | -32.604% | -4.815% | 0.591% | 6.255% | 5.570% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 0.362 X | 0.574 X | 0.630 X | 0.650 X | 0.703 X |
速動比率 (X) | 0.298 X | 0.474 X | 0.499 X | 0.546 X | 0.602 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 79.789% | 73.457% | 71.853% | 72.758% | 71.826% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 55.853% | 49.789% | 50.647% | 51.733% | 50.620% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 46.548% | 34.535% | 34.040% | 34.694% | 31.226% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 387.412% | 237.094% | 236.040% | 236.567% | 199.112% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 52.432% | 28.295% | 22.312% | 30.287% | 44.946% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 322.867% | 164.456% | 158.641% | 158.652% | 122.829% |
淨現金 / (債項) ($) | (295.62億) | (274.51億) | (286.96億) | (287.51億) | (285.96億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (10.050) | (9.284) | (9.630) | (9.634) | (9.582) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 180.363% | 133.211% | 131.769% | 132.584% | 114.375% |
利息盈利率 (X) | N/A | 0.104 X | 1.088 X | 1.982 X | 1.695 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 42.004日 | 47.279日 | 37.621日 | 31.122日 | 102.809日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 141.752日 | 108.128日 | 80.997日 | 77.389日 | 76.639日 |
備註: | 即時報價更新時間為07/05/2025 16:31 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -7,410,784 |
增長率 | 478.385% |
每股盈利/(虧損) | RMB -2.530 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.113 |