2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 8.512% | 8.364% | 7.566% | 6.671% | 6.988% |
股東資金回報率 (%) | 12.650% | 12.676% | 12.415% | 11.619% | 12.128% |
資本運用回報率 (%) | 9.632% | 9.524% | 9.281% | 8.694% | 9.064% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 36.621% | 37.663% | 33.388% | 34.050% | 39.001% |
稅前邊際利潤率 (%) | 37.315% | 37.361% | 34.033% | 34.750% | 41.796% |
純利率 (%) | 27.638% | 27.091% | 23.508% | 23.714% | 29.062% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 1.980 X | 1.729 X | 1.598 X | 1.253 X | 1.282 X |
速動比率 (X) | 1.975 X | 1.723 X | 1.591 X | 1.245 X | 1.273 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 25.431% | 26.072% | 28.184% | 35.684% | 35.743% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 4.958% | 4.537% | 5.682% | 2.999% | 4.747% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -15.238% | -13.612% | -10.295% | -11.676% | -10.205% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 7.323% | 6.786% | 8.733% | 5.249% | 8.225% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 5.775% | 5.654% | 6.214% | 0.519% | 0.754% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -22.505% | -20.361% | -15.822% | -20.435% | -17.684% |
淨現金 / (債項) ($) | 95.62億 | 82.01億 | 59.17億 | 72.65億 | 58.35億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.174 | 1.263 | 0.912 | 1.119 | 0.899 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 5.725% | 5.288% | 6.694% | 4.074% | 6.403% |
利息盈利率 (X) | 58.041 X | 42.974 X | 43.396 X | 34.358 X | 27.584 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 40.096日 | 41.662日 | 39.168日 | 54.953日 | 75.404日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 45.156日 | 52.802日 | 49.375日 | 52.478日 | 64.387日 |
備註: | 即時報價更新時間為07/05/2025 17:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 5,234,897 |
增長率 | 6.329% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.810 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.772 |