綜合10份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
10
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2024 | 每股盈利 | 121.10 港仙 | |
集團純利 | 4,603.41 百萬港元 | 每股派息 | 60.40 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2025 | 5,111.50 | 134.50 | 67.08 | -- | 5,855.00 | 4,028.00 |
2026 | 5,314.25 | 140.00 | 70.00 | -- | 6,383.80 | 4,583.00 |
2027 | 5,787.50 | 152.50 | 76.44 | -- | 7,039.50 | 4,969.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2025 | 5,235.00 | 140.00 | 70.00 | 麥格理 | 優於大市 | 22.10 | 01/08/2025 | |
2025 | 5,666.00 | 149.00 | 75.00 | 瑞銀 | 買入 | 19.80 | 25/08/2025 | |
2025 | 5,170.00 | 136.00 | 33.25 | 華泰金融控股 | 買入 | 19.30 | 01/08/2025 | |
2025 | 5,053.00 | 133.00 | -- | 中信証券 | 買入 | 19.00 | 01/08/2025 | |
2025 | 5,855.00 | 154.00 | 77.00 | 滙豐 | 買入 | 18.80 | 09/09/2025 | |
2025 | 4,893.00 | 129.00 | 64.00 | 摩根士丹利 | 增持 | 18.00 | 04/08/2025 | |
2025 | 5,042.30 | 133.00 | 67.08 | 花旗 | 買入 | 18.00 | 31/07/2025 | |
2025 | 5,213.70 | 137.00 | 70.00 | 高盛 | 買入 | 16.20 | 02/07/2025 | |
2025 | 5,028.00 | 132.00 | 66.00 | 摩根大通 | 增持 | 15.00 | 01/06/2025 | |
2025 | 4,028.00 | 106.00 | 53.00 | 中信里昂 | 優於大市 | 10.90 | 02/05/2025 | |
2026 | 5,653.00 | 150.00 | 70.00 | 麥格理 | -- | -- | 01/08/2025 | |
2026 | 6,171.00 | 162.00 | 81.00 | 瑞銀 | -- | -- | 25/08/2025 | |
2026 | 4,816.00 | 127.00 | 34.07 | 華泰金融控股 | -- | -- | 01/08/2025 | |
2026 | 5,269.00 | 139.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 01/08/2025 | |
2026 | 6,308.00 | 166.00 | 83.00 | 滙豐 | -- | -- | 09/09/2025 | |
2026 | 5,354.00 | 141.00 | 70.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 04/08/2025 | |
2026 | 5,274.50 | 139.00 | 68.64 | 花旗 | -- | -- | 31/07/2025 | |
2026 | 6,383.80 | 168.00 | 80.00 | 高盛 | -- | -- | 02/07/2025 | |
2026 | 5,095.00 | 134.00 | 67.00 | 摩根大通 | -- | -- | 01/06/2025 | |
2026 | 4,583.00 | 120.60 | 60.30 | 中信里昂 | -- | -- | 02/05/2025 | |
2027 | 6,207.00 | 160.00 | 80.00 | 麥格理 | -- | -- | 01/08/2025 | |
2027 | 6,386.00 | 168.00 | 84.00 | 瑞銀 | -- | -- | 25/08/2025 | |
2027 | 4,969.00 | 131.00 | 35.38 | 華泰金融控股 | -- | -- | 01/08/2025 | |
2027 | 5,527.00 | 145.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 01/08/2025 | |
2027 | 6,661.00 | 175.00 | 87.00 | 滙豐 | -- | -- | 09/09/2025 | |
2027 | 5,770.00 | 152.00 | 76.44 | 花旗 | -- | -- | 31/07/2025 | |
2027 | 5,805.00 | 153.00 | 76.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 04/08/2025 | |
2027 | 7,039.50 | 185.00 | 90.00 | 高盛 | -- | -- | 02/07/2025 | |
2027 | 5,456.00 | 144.00 | 72.00 | 摩根大通 | -- | -- | 01/06/2025 | |
2027 | 5,155.00 | 135.60 | 67.80 | 中信里昂 | -- | -- | 02/05/2025 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 19/09/2025 14:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |