日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
20/06/2025 | 446,500 | 2.32千萬 | 1.72千萬 | 1.16億 | 20.001% | 360.52億 | 0.064% |
19/06/2025 | 171,000 | 8.83百萬 | 1.37千萬 | 3.63千萬 | 24.334% | 318.24億 | 0.028% |
18/06/2025 | 464,500 | 2.44千萬 | 1.31千萬 | 7.33千萬 | 33.225% | 238.31億 | 0.102% |
17/06/2025 | 174,000 | 9.12百萬 | 1.11千萬 | 6.02千萬 | 15.163% | 271.06億 | 0.034% |
16/06/2025 | 388,500 | 2.03千萬 | 1.10千萬 | 1.08億 | 18.862% | 283.59億 | 0.072% |
13/06/2025 | 111,500 | 5.77百萬 | 8.66百萬 | 7.97千萬 | 7.231% | 492.12億 | 0.012% |
12/06/2025 | 119,000 | 6.16百萬 | 1.03千萬 | 5.69千萬 | 10.840% | 297.86億 | 0.021% |
11/06/2025 | 271,500 | 1.40千萬 | 1.50千萬 | 7.42千萬 | 18.867% | 327.51億 | 0.043% |
10/06/2025 | 171,000 | 8.87百萬 | 1.82千萬 | 6.25千萬 | 14.191% | 347.37億 | 0.026% |
09/06/2025 | 163,500 | 8.48百萬 | 2.97千萬 | 7.94千萬 | 10.680% | 383.88億 | 0.022% |
06/06/2025 | 269,500 | 1.41千萬 | 3.46千萬 | 9.40千萬 | 14.971% | 345.06億 | 0.041% |
05/06/2025 | 566,000 | 2.95千萬 | 4.58千萬 | 1.60億 | 18.409% | 337.75億 | 0.087% |
04/06/2025 | 582,500 | 2.99千萬 | 4.22千萬 | 1.31億 | 22.778% | 310.09億 | 0.096% |
03/06/2025 | 1,285,500 | 6.65千萬 | 4.01千萬 | 1.95億 | 34.031% | 288.21億 | 0.231% |
02/06/2025 | 657,500 | 3.32千萬 | 2.97千萬 | 1.05億 | 31.514% | 258.03億 | 0.129% |
30/05/2025 | 1,381,000 | 6.98千萬 | 2.70千萬 | 2.66億 | 26.291% | 375.58億 | 0.186% |
29/05/2025 | 237,000 | 1.18千萬 | 1.50千萬 | 6.37千萬 | 18.466% | 343.18億 | 0.034% |
28/05/2025 | 391,000 | 1.94千萬 | 1.52千萬 | 1.08億 | 18.051% | 293.86億 | 0.066% |
27/05/2025 | 286,500 | 1.43千萬 | 1.41千萬 | 5.74千萬 | 24.948% | 375.59億 | 0.038% |
26/05/2025 | 385,000 | 1.95千萬 | 1.45千萬 | 8.76千萬 | 22.268% | 436.08億 | 0.045% |
23/05/2025 | 194,500 | 1.01千萬 | 1.22千萬 | 1.05億 | 9.651% | 338.33億 | 0.030% |
22/05/2025 | 243,500 | 1.27千萬 | 1.42千萬 | 6.71千萬 | 18.948% | 343.58億 | 0.037% |
21/05/2025 | 263,500 | 1.38千萬 | 1.34千萬 | 6.17千萬 | 22.288% | 383.60億 | 0.036% |
20/05/2025 | 316,000 | 1.65千萬 | 1.25千萬 | 7.61千萬 | 21.717% | 304.20億 | 0.054% |
19/05/2025 | 155,000 | 8.07百萬 | 1.29千萬 | 5.63千萬 | 14.322% | 275.27億 | 0.029% |
16/05/2025 | 384,500 | 1.99千萬 | 1.70千萬 | 6.77千萬 | 29.418% | 251.74億 | 0.079% |
15/05/2025 | 166,500 | 8.63百萬 | 1.53千萬 | 4.02千萬 | 21.467% | 301.83億 | 0.029% |
14/05/2025 | 178,500 | 9.31百萬 | 1.68千萬 | 4.91千萬 | 18.951% | 327.36億 | 0.028% |
13/05/2025 | 360,500 | 1.88千萬 | 1.83千萬 | 8.69千萬 | 21.672% | 264.82億 | 0.071% |
12/05/2025 | 528,000 | 2.82千萬 | 1.96千萬 | 9.27千萬 | 30.387% | 443.91億 | 0.063% |
09/05/2025 | 215,000 | 1.14千萬 | 1.94千萬 | 2.70千萬 | 42.067% | 201.71億 | 0.056% |
08/05/2025 | 305,000 | 1.61千萬 | 2.67千萬 | 7.95千萬 | 20.291% | 249.29億 | 0.065% |
07/05/2025 | 327,000 | 1.72千萬 | 3.11千萬 | 7.98千萬 | 21.536% | 299.99億 | 0.057% |
06/05/2025 | 480,500 | 2.52千萬 | 3.66千萬 | 1.02億 | 24.707% | 345.71億 | 0.073% |
02/05/2025 | 522,000 | 2.71千萬 | 4.17千萬 | 8.05千萬 | 33.682% | 210.33億 | 0.129% |
30/04/2025 | 920,500 | 4.81千萬 | 4.25千萬 | 1.37億 | 35.081% | 279.78億 | 0.172% |
29/04/2025 | 733,000 | 3.82千萬 | 4.04千萬 | 9.86千萬 | 38.770% | 224.57億 | 0.170% |
28/04/2025 | 855,000 | 4.44千萬 | 4.09千萬 | 1.20億 | 37.096% | 271.49億 | 0.163% |
25/04/2025 | 984,000 | 5.10千萬 | 3.83千萬 | 1.95億 | 26.085% | 255.86億 | 0.199% |
24/04/2025 | 608,000 | 3.08千萬 | 3.58千萬 | 1.13億 | 27.230% | 266.51億 | 0.116% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 20/06/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |