日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
25/06/2025 | 248,000 | 51.89萬 | 1.13百萬 | 4.15百萬 | 12.491% | 347.06億 | 0.001% |
24/06/2025 | 50,000 | 10.57萬 | 1.10百萬 | 5.30百萬 | 1.994% | 323.49億 | 0.000% |
23/06/2025 | 112,000 | 23.47萬 | 1.23百萬 | 1.38百萬 | 17.013% | 314.01億 | 0.001% |
20/06/2025 | 1,948,000 | 4.09百萬 | 1.22百萬 | 1.14千萬 | 35.871% | 360.52億 | 0.011% |
19/06/2025 | 334,000 | 72.39萬 | 44.82萬 | 2.53百萬 | 28.625% | 318.24億 | 0.002% |
18/06/2025 | 162,000 | 35.53萬 | 34.40萬 | 1.23百萬 | 28.852% | 238.31億 | 0.001% |
17/06/2025 | 324,000 | 73.03萬 | 48.01萬 | 2.22百萬 | 32.924% | 271.06億 | 0.003% |
16/06/2025 | 92,000 | 20.16萬 | 41.39萬 | 88.79萬 | 22.708% | 283.59億 | 0.001% |
13/06/2025 | 106,000 | 22.98萬 | 41.66萬 | 1.18百萬 | 19.535% | 492.12億 | 0.000% |
12/06/2025 | 88,000 | 20.33萬 | 41.32萬 | 1.98百萬 | 10.287% | 297.86億 | 0.001% |
11/06/2025 | 446,000 | 1.04百萬 | 42.97萬 | 8.69百萬 | 11.921% | 327.51億 | 0.003% |
10/06/2025 | 178,000 | 39.93萬 | 30.20萬 | 3.15百萬 | 12.660% | 347.37億 | 0.001% |
09/06/2025 | 100,000 | 21.49萬 | 23.89萬 | 1.41百萬 | 15.286% | 383.88億 | 0.001% |
06/06/2025 | 98,000 | 21.28萬 | 31.08萬 | 1.20百萬 | 17.720% | 345.06億 | 0.001% |
05/06/2025 | 130,000 | 28.57萬 | 44.54萬 | 3.13百萬 | 9.118% | 337.75億 | 0.001% |
04/06/2025 | 184,000 | 39.71萬 | 58.08萬 | 3.98百萬 | 9.979% | 310.09億 | 0.001% |
03/06/2025 | 40,000 | 8.41萬 | 66.28萬 | 1.15百萬 | 7.300% | 288.21億 | 0.000% |
02/06/2025 | 278,000 | 57.45萬 | 72.78萬 | 2.06百萬 | 27.882% | 258.03億 | 0.002% |
30/05/2025 | 424,000 | 88.55萬 | 68.94萬 | 2.94百萬 | 30.138% | 375.58億 | 0.002% |
29/05/2025 | 456,000 | 96.30萬 | 61.23萬 | 3.83百萬 | 25.157% | 343.18億 | 0.003% |
28/05/2025 | 392,000 | 80.71萬 | 60.30萬 | 4.40百萬 | 18.344% | 293.86億 | 0.003% |
27/05/2025 | 194,000 | 40.88萬 | 58.38萬 | 1.94百萬 | 21.077% | 375.59億 | 0.001% |
26/05/2025 | 180,000 | 38.28萬 | 61.71萬 | 1.99百萬 | 19.245% | 436.08億 | 0.001% |
23/05/2025 | 236,000 | 50.01萬 | 68.24萬 | 2.76百萬 | 18.128% | 338.33億 | 0.001% |
22/05/2025 | 434,000 | 91.61萬 | 63.10萬 | 3.91百萬 | 23.406% | 343.58億 | 0.003% |
21/05/2025 | 342,000 | 71.11萬 | 54.48萬 | 3.25百萬 | 21.853% | 383.60億 | 0.002% |
20/05/2025 | 282,000 | 57.53萬 | 52.25萬 | 3.80百萬 | 15.123% | 304.20億 | 0.002% |
19/05/2025 | 344,000 | 70.96萬 | 52.88萬 | 4.39百萬 | 16.152% | 275.27億 | 0.003% |
16/05/2025 | 118,000 | 24.27萬 | 65.19萬 | 1.71百萬 | 14.163% | 251.74億 | 0.001% |
15/05/2025 | 228,000 | 48.53萬 | 74.78萬 | 2.70百萬 | 17.955% | 301.83億 | 0.002% |
14/05/2025 | 276,000 | 59.96萬 | 89.14萬 | 2.26百萬 | 26.558% | 327.36億 | 0.002% |
13/05/2025 | 282,000 | 60.67萬 | 1.02百萬 | 2.32百萬 | 26.170% | 264.82億 | 0.002% |
12/05/2025 | 604,000 | 1.33百萬 | 1.13百萬 | 5.07百萬 | 26.129% | 443.91億 | 0.003% |
09/05/2025 | 328,000 | 72.22萬 | 1.07百萬 | 3.12百萬 | 23.140% | 201.71億 | 0.004% |
08/05/2025 | 538,000 | 1.20百萬 | 1.10百萬 | 3.97百萬 | 30.326% | 249.29億 | 0.005% |
07/05/2025 | 546,000 | 1.22百萬 | 99.61萬 | 3.07百萬 | 39.833% | 299.99億 | 0.004% |
06/05/2025 | 534,000 | 1.20百萬 | 86.28萬 | 6.22百萬 | 19.316% | 345.71億 | 0.003% |
02/05/2025 | 476,000 | 1.00百萬 | 79.63萬 | 1.03千萬 | 9.692% | 210.33億 | 0.005% |
30/04/2025 | 426,000 | 88.16萬 | 77.33萬 | 8.28百萬 | 10.649% | 279.78億 | 0.003% |
29/04/2025 | 320,000 | 67.27萬 | 72.63萬 | 6.80百萬 | 9.894% | 224.57億 | 0.003% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/06/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 25/06/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |