日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
25/06/2025 | *2,497,000 | *3.00百萬 | 4.10百萬 | *1.54千萬 | *19.506% | *145.35億 | *0.021% |
24/06/2025 | 8,272,000 | 9.87百萬 | 3.73百萬 | 5.33千萬 | 18.532% | 323.49億 | 0.031% |
23/06/2025 | 1,319,000 | 1.51百萬 | 2.28百萬 | 3.27千萬 | 4.627% | 314.01億 | 0.005% |
20/06/2025 | 3,270,000 | 3.73百萬 | 2.78百萬 | 2.62千萬 | 14.247% | 360.52億 | 0.010% |
19/06/2025 | 2,119,000 | 2.40百萬 | 2.26百萬 | 4.40千萬 | 5.451% | 318.24億 | 0.008% |
18/06/2025 | 999,000 | 1.15百萬 | 2.19百萬 | 2.82千萬 | 4.082% | 238.31億 | 0.005% |
17/06/2025 | 2,208,000 | 2.59百萬 | 2.43百萬 | 3.05千萬 | 8.496% | 271.06億 | 0.010% |
16/06/2025 | 3,516,000 | 4.04百萬 | 2.41百萬 | 5.49千萬 | 7.356% | 283.59億 | 0.014% |
13/06/2025 | 991,000 | 1.10百萬 | 2.22百萬 | 1.71千萬 | 6.446% | 492.12億 | 0.002% |
12/06/2025 | 1,857,000 | 2.09百萬 | 2.08百萬 | 3.11千萬 | 6.723% | 297.86億 | 0.007% |
11/06/2025 | 2,062,000 | 2.33百萬 | 2.40百萬 | 4.06千萬 | 5.725% | 327.51億 | 0.007% |
10/06/2025 | 2,305,000 | 2.51百萬 | 2.67百萬 | 3.61千萬 | 6.955% | 347.37億 | 0.007% |
09/06/2025 | 2,841,000 | 3.06百萬 | 2.84百萬 | 2.34千萬 | 13.087% | 383.88億 | 0.008% |
06/06/2025 | 372,000 | 39.02萬 | 2.71百萬 | 1.43千萬 | 2.725% | 345.06億 | 0.001% |
05/06/2025 | 3,560,000 | 3.73百萬 | 3.19百萬 | 1.96千萬 | 18.997% | 337.75億 | 0.011% |
04/06/2025 | 3,534,000 | 3.68百萬 | 2.61百萬 | 1.74千萬 | 21.131% | 310.09億 | 0.012% |
03/06/2025 | 3,218,000 | 3.32百萬 | 2.22百萬 | 2.06千萬 | 16.106% | 288.21億 | 0.012% |
02/06/2025 | 2,440,000 | 2.43百萬 | 1.59百萬 | 3.38千萬 | 7.194% | 258.03億 | 0.009% |
30/05/2025 | 2,804,000 | 2.80百萬 | 1.27百萬 | 2.32千萬 | 12.086% | 375.58億 | 0.007% |
29/05/2025 | 817,000 | 82.56萬 | 98.35萬 | 2.04千萬 | 4.056% | 343.18億 | 0.002% |
28/05/2025 | 1,728,000 | 1.75百萬 | 1.12百萬 | 1.78千萬 | 9.793% | 293.86億 | 0.006% |
27/05/2025 | 145,000 | 14.61萬 | 1.25百萬 | 6.04百萬 | 2.420% | 375.59億 | 0.000% |
26/05/2025 | 846,000 | 84.55萬 | 1.85百萬 | 1.83千萬 | 4.611% | 436.08億 | 0.002% |
23/05/2025 | 1,369,000 | 1.35百萬 | 1.89百萬 | 2.05千萬 | 6.595% | 338.33億 | 0.004% |
22/05/2025 | 1,509,000 | 1.52百萬 | 1.86百萬 | 1.81千萬 | 8.405% | 343.58億 | 0.004% |
21/05/2025 | 2,349,000 | 2.37百萬 | 1.88百萬 | 1.57千萬 | 15.089% | 383.60億 | 0.006% |
20/05/2025 | 3,179,000 | 3.17百萬 | 2.05百萬 | 1.71千萬 | 18.584% | 304.20億 | 0.010% |
19/05/2025 | 1,036,000 | 1.01百萬 | 1.62百萬 | 2.13千萬 | 4.764% | 275.27億 | 0.004% |
16/05/2025 | 1,262,000 | 1.23百萬 | 1.82百萬 | 1.29千萬 | 9.487% | 251.74億 | 0.005% |
15/05/2025 | 1,651,000 | 1.64百萬 | 1.82百萬 | 2.81千萬 | 5.840% | 301.83億 | 0.005% |
14/05/2025 | 3,248,000 | 3.20百萬 | 1.63百萬 | 3.50千萬 | 9.133% | 327.36億 | 0.010% |
13/05/2025 | 1,047,000 | 1.01百萬 | 1.49百萬 | 1.65千萬 | 6.111% | 264.82億 | 0.004% |
12/05/2025 | 2,092,000 | 2.01百萬 | 1.68百萬 | 2.50千萬 | 8.034% | 443.91億 | 0.005% |
09/05/2025 | 1,327,000 | 1.25百萬 | 1.45百萬 | 1.45千萬 | 8.663% | 201.71億 | 0.006% |
08/05/2025 | 699,000 | 66.32萬 | 1.57百萬 | 1.71千萬 | 3.879% | 249.29億 | 0.003% |
07/05/2025 | 2,672,000 | 2.50百萬 | 1.69百萬 | 2.06千萬 | 12.154% | 299.99億 | 0.008% |
06/05/2025 | 2,125,000 | 1.96百萬 | 1.52百萬 | 1.49千萬 | 13.123% | 345.71億 | 0.006% |
02/05/2025 | 952,000 | 86.61萬 | 1.99百萬 | 9.90百萬 | 8.744% | 210.33億 | 0.004% |
30/04/2025 | 2,049,000 | 1.84百萬 | 2.90百萬 | 1.51千萬 | 12.167% | 279.78億 | 0.007% |
29/04/2025 | 1,469,000 | 1.29百萬 | 3.02百萬 | 9.71百萬 | 13.286% | 224.57億 | 0.006% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/06/2025 16:27 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 25/06/2025 12:25 | |
* 為半日數據 | |