日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
18/09/2025 | 1,858,000 | 2.59千萬 | 2.55千萬 | 1.79億 | 14.444% | 504.36億 | 0.051% |
17/09/2025 | 1,738,000 | 2.43千萬 | 2.28千萬 | 2.04億 | 11.918% | 403.27億 | 0.060% |
16/09/2025 | 1,826,000 | 2.50千萬 | 1.98千萬 | 1.97億 | 12.675% | 318.86億 | 0.078% |
15/09/2025 | 1,274,000 | 1.74千萬 | 1.96千萬 | 1.21億 | 14.393% | 428.85億 | 0.041% |
12/09/2025 | 2,554,000 | 3.49千萬 | 1.89千萬 | 2.14億 | 16.273% | 441.97億 | 0.079% |
11/09/2025 | 930,000 | 1.27千萬 | 1.52千萬 | 1.01億 | 12.638% | 439.37億 | 0.029% |
10/09/2025 | 658,000 | 8.96百萬 | 1.84千萬 | 1.39億 | 6.429% | 395.74億 | 0.023% |
09/09/2025 | 1,750,000 | 2.41千萬 | 2.04千萬 | 1.77億 | 13.616% | 468.15億 | 0.051% |
08/09/2025 | 1,006,000 | 1.37千萬 | 2.17千萬 | 1.56億 | 8.771% | 381.66億 | 0.036% |
05/09/2025 | 1,220,000 | 1.65千萬 | 2.16千萬 | 1.61億 | 10.223% | 376.42億 | 0.044% |
04/09/2025 | 2,076,000 | 2.85千萬 | 2.40千萬 | 2.43億 | 11.720% | 401.02億 | 0.071% |
03/09/2025 | 1,388,000 | 1.89千萬 | 2.80千萬 | 1.07億 | 17.626% | 393.02億 | 0.048% |
02/09/2025 | 2,290,000 | 3.10千萬 | 2.79千萬 | 1.43億 | 21.622% | 468.61億 | 0.066% |
01/09/2025 | 980,000 | 1.32千萬 | 2.80千萬 | 1.62億 | 8.135% | 464.73億 | 0.028% |
29/08/2025 | 2,096,000 | 2.86千萬 | 2.66千萬 | 2.16億 | 13.227% | 497.58億 | 0.057% |
28/08/2025 | 3,570,000 | 4.80千萬 | 2.23千萬 | 5.35億 | 8.973% | 643.55億 | 0.075% |
27/08/2025 | 1,454,000 | 1.89千萬 | 1.41千萬 | 2.71億 | 6.974% | 652.18億 | 0.029% |
26/08/2025 | 2,490,000 | 3.11千萬 | 1.19千萬 | 3.51億 | 8.864% | 537.54億 | 0.058% |
25/08/2025 | 520,000 | 6.60百萬 | 6.62百萬 | 1.54億 | 4.293% | 549.19億 | 0.012% |
22/08/2025 | 564,000 | 7.07百萬 | 6.81百萬 | 1.04億 | 6.788% | 447.90億 | 0.016% |
21/08/2025 | 556,000 | 7.05百萬 | 8.09百萬 | 9.75千萬 | 7.230% | 361.93億 | 0.019% |
20/08/2025 | 606,000 | 7.71百萬 | 8.47百萬 | 8.70千萬 | 8.854% | 365.72億 | 0.021% |
19/08/2025 | 362,000 | 4.66百萬 | 9.67百萬 | 6.34千萬 | 7.354% | 470.04億 | 0.010% |
18/08/2025 | 582,000 | 7.55百萬 | 1.07千萬 | 1.09億 | 6.922% | 453.08億 | 0.017% |
15/08/2025 | 1,062,000 | 1.35千萬 | 1.26千萬 | 3.78千萬 | 35.726% | 652.25億 | 0.021% |
14/08/2025 | 698,000 | 8.92百萬 | 1.21千萬 | 8.66千萬 | 10.299% | 342.65億 | 0.026% |
13/08/2025 | 1,088,000 | 1.37千萬 | 1.19千萬 | 9.55千萬 | 14.372% | 362.04億 | 0.038% |
12/08/2025 | 746,000 | 9.58百萬 | 1.23千萬 | 4.34千萬 | 22.051% | 355.95億 | 0.027% |
11/08/2025 | 1,370,000 | 1.75千萬 | 1.18千萬 | 7.51千萬 | 23.274% | 296.01億 | 0.059% |
08/08/2025 | 870,000 | 1.09千萬 | 1.10千萬 | 9.71千萬 | 11.265% | 290.37億 | 0.038% |
07/08/2025 | 604,000 | 7.56百萬 | 1.20千萬 | 4.15千萬 | 18.236% | 330.96億 | 0.023% |
06/08/2025 | 1,270,000 | 1.58千萬 | 1.76千萬 | 5.69千萬 | 27.718% | 321.79億 | 0.049% |
05/08/2025 | 588,000 | 7.18百萬 | 1.66千萬 | 3.96千萬 | 18.124% | 400.21億 | 0.018% |
04/08/2025 | 1,110,000 | 1.35千萬 | 2.04千萬 | 4.21千萬 | 32.145% | 384.31億 | 0.035% |
01/08/2025 | 1,282,000 | 1.58千萬 | 2.06千萬 | 4.83千萬 | 32.621% | 402.32億 | 0.039% |
31/07/2025 | 2,892,000 | 3.57千萬 | 2.15千萬 | 1.39億 | 25.651% | 513.14億 | 0.070% |
30/07/2025 | 850,000 | 1.08千萬 | 1.64千萬 | 1.43億 | 7.539% | 452.52億 | 0.024% |
29/07/2025 | 2,028,000 | 2.60千萬 | 1.61千萬 | 2.09億 | 12.429% | 360.46億 | 0.072% |
28/07/2025 | 1,138,000 | 1.48千萬 | 1.26千萬 | 1.08億 | 13.722% | 382.05億 | 0.039% |
25/07/2025 | 1,522,000 | 2.01千萬 | 1.06千萬 | 1.15億 | 17.409% | 429.72億 | 0.047% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/09/2025 11:56 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 18/09/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |