日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
27/06/2025 | 384,000 | 5.72百萬 | 3.91百萬 | 3.42千萬 | 16.718% | 323.53億 | 0.018% |
26/06/2025 | 96,500 | 1.42百萬 | 3.99百萬 | 2.08千萬 | 6.806% | 269.93億 | 0.005% |
25/06/2025 | 356,500 | 5.42百萬 | 4.67百萬 | 2.77千萬 | 19.594% | 347.02億 | 0.016% |
24/06/2025 | 284,000 | 4.34百萬 | 5.97百萬 | 3.42千萬 | 12.665% | 323.49億 | 0.013% |
23/06/2025 | 174,500 | 2.64百萬 | 7.55百萬 | 3.96千萬 | 6.662% | 314.05億 | 0.008% |
20/06/2025 | 399,000 | 6.16百萬 | 1.22千萬 | 3.67千萬 | 16.779% | 360.52億 | 0.017% |
19/06/2025 | 300,500 | 4.81百萬 | 2.96千萬 | 6.99千萬 | 6.885% | 318.24億 | 0.015% |
18/06/2025 | 710,000 | 1.19千萬 | 3.40千萬 | 9.97千萬 | 11.965% | 238.31億 | 0.050% |
17/06/2025 | 738,000 | 1.22千萬 | 3.65千萬 | 8.11千萬 | 15.025% | 271.06億 | 0.045% |
16/06/2025 | 1,589,000 | 2.58千萬 | 4.40千萬 | 9.72千萬 | 26.490% | 283.59億 | 0.091% |
13/06/2025 | 6,019,000 | 9.33千萬 | 4.09千萬 | 3.22億 | 28.963% | 492.12億 | 0.189% |
12/06/2025 | 1,630,500 | 2.70千萬 | 2.41千萬 | 1.46億 | 18.494% | 297.86億 | 0.091% |
11/06/2025 | 1,513,500 | 2.44千萬 | 2.03千萬 | 1.15億 | 21.194% | 327.51億 | 0.074% |
10/06/2025 | 3,150,000 | 4.96千萬 | 1.76千萬 | 2.54億 | 19.494% | 347.37億 | 0.143% |
09/06/2025 | 718,000 | 1.05千萬 | 9.81百萬 | 5.52千萬 | 18.951% | 383.88億 | 0.027% |
06/06/2025 | 624,500 | 8.88百萬 | 8.04百萬 | 5.15千萬 | 17.256% | 345.06億 | 0.026% |
05/06/2025 | 591,500 | 8.42百萬 | 6.66百萬 | 7.21千萬 | 11.673% | 337.75億 | 0.025% |
04/06/2025 | 748,000 | 1.06千萬 | 5.22百萬 | 9.84千萬 | 10.745% | 310.09億 | 0.034% |
03/06/2025 | 800,500 | 1.07千萬 | 3.31百萬 | 1.17億 | 9.177% | 288.21億 | 0.037% |
02/06/2025 | 133,000 | 1.61百萬 | 1.33百萬 | 7.44百萬 | 21.594% | 258.03億 | 0.006% |
30/05/2025 | 163,500 | 2.03百萬 | 1.27百萬 | 2.28千萬 | 8.870% | 375.58億 | 0.005% |
29/05/2025 | 96,500 | 1.18百萬 | 1.29百萬 | 2.08千萬 | 5.705% | 343.18億 | 0.003% |
28/05/2025 | 88,000 | 1.04百萬 | 2.01百萬 | 1.19千萬 | 8.722% | 293.86億 | 0.004% |
27/05/2025 | 67,000 | 79.83萬 | 2.40百萬 | 1.50千萬 | 5.320% | 375.59億 | 0.002% |
26/05/2025 | 113,000 | 1.33百萬 | 2.70百萬 | 1.75千萬 | 7.603% | 436.08億 | 0.003% |
23/05/2025 | 172,000 | 2.08百萬 | 3.08百萬 | 1.86千萬 | 11.219% | 338.33億 | 0.006% |
22/05/2025 | 395,500 | 4.78百萬 | 2.98百萬 | 3.05千萬 | 15.650% | 343.58億 | 0.014% |
21/05/2025 | 242,500 | 3.04百萬 | 2.27百萬 | 3.95千萬 | 7.690% | 383.60億 | 0.008% |
20/05/2025 | 188,000 | 2.25百萬 | 2.48百萬 | 2.61千萬 | 8.630% | 304.20億 | 0.007% |
19/05/2025 | 276,500 | 3.26百萬 | 2.81百萬 | 2.45千萬 | 13.299% | 275.27億 | 0.012% |
16/05/2025 | 132,000 | 1.57百萬 | 2.56百萬 | 1.11千萬 | 14.082% | 251.74億 | 0.006% |
15/05/2025 | 105,500 | 1.26百萬 | 2.38百萬 | 7.76百萬 | 16.274% | 301.83億 | 0.004% |
14/05/2025 | 326,500 | 4.04百萬 | 2.52百萬 | 3.10千萬 | 13.004% | 327.36億 | 0.012% |
13/05/2025 | 322,500 | 3.95百萬 | 2.63百萬 | 4.11千萬 | 9.610% | 264.82億 | 0.015% |
12/05/2025 | 173,500 | 1.99百萬 | 2.77百萬 | 3.38千萬 | 5.894% | 443.91億 | 0.004% |
09/05/2025 | 56,000 | 65.90萬 | 2.47百萬 | 9.26百萬 | 7.118% | 201.71億 | 0.003% |
08/05/2025 | 164,000 | 1.96百萬 | 2.55百萬 | 1.52千萬 | 12.843% | 249.29億 | 0.008% |
07/05/2025 | 377,000 | 4.62百萬 | 2.30百萬 | 2.64千萬 | 17.472% | 299.99億 | 0.015% |
06/05/2025 | 377,500 | 4.60百萬 | 1.64百萬 | 5.55千萬 | 8.298% | 345.71億 | 0.013% |
02/05/2025 | 42,500 | 50.70萬 | 1.44百萬 | 4.58百萬 | 11.072% | 210.33億 | 0.002% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 27/06/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 27/06/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |