日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
06/05/2025 | *244,700 | *9.28百萬 | 2.04千萬 | *2.93億 | *3.171% | *181.36億 | *0.051% |
02/05/2025 | 164,000 | 6.32百萬 | 2.14千萬 | 1.18億 | 5.344% | 210.26億 | 0.030% |
30/04/2025 | 1,214,500 | 4.59千萬 | 2.89千萬 | 8.06億 | 5.697% | 279.78億 | 0.164% |
29/04/2025 | 851,500 | 3.01千萬 | 2.48千萬 | 5.91億 | 5.095% | 224.57億 | 0.134% |
28/04/2025 | 299,100 | 1.02千萬 | 2.09千萬 | 1.47億 | 6.989% | 271.49億 | 0.038% |
25/04/2025 | 415,200 | 1.44千萬 | 2.04千萬 | 3.34億 | 4.312% | 255.86億 | 0.056% |
24/04/2025 | 1,251,800 | 4.37千萬 | 1.98千萬 | 5.62億 | 7.781% | 266.51億 | 0.164% |
23/04/2025 | 759,700 | 2.55千萬 | 1.39千萬 | 7.32億 | 3.482% | 357.13億 | 0.071% |
22/04/2025 | 343,600 | 1.08千萬 | 1.48千萬 | 2.98億 | 3.614% | 473.91億 | 0.023% |
17/04/2025 | 248,000 | 7.47百萬 | 1.68千萬 | 2.06億 | 3.619% | 286.75億 | 0.026% |
16/04/2025 | 373,300 | 1.13千萬 | 2.40千萬 | 4.19億 | 2.697% | 344.59億 | 0.033% |
15/04/2025 | 440,400 | 1.43千萬 | 2.89千萬 | 3.11億 | 4.583% | 290.16億 | 0.049% |
14/04/2025 | 924,200 | 3.04千萬 | 3.13千萬 | 4.71億 | 6.463% | 416.49億 | 0.073% |
11/04/2025 | 658,800 | 2.07千萬 | 2.87千萬 | 5.52億 | 3.756% | 431.20億 | 0.048% |
10/04/2025 | 1,391,900 | 4.31千萬 | 2.88千萬 | 7.50億 | 5.747% | 786.16億 | 0.055% |
09/04/2025 | 1,288,100 | 3.60千萬 | 2.86千萬 | 10.28億 | 3.500% | 846.95億 | 0.043% |
08/04/2025 | 940,300 | 2.64千萬 | 2.69千萬 | 9.32億 | 2.835% | 850.89億 | 0.031% |
07/04/2025 | 591,600 | 1.74千萬 | 2.57千萬 | 11.76億 | 1.476% | 1,141.99億 | 0.015% |
03/04/2025 | 577,000 | 2.13千萬 | 2.78千萬 | 7.28億 | 2.920% | 612.13億 | 0.035% |
02/04/2025 | 1,044,000 | 4.22千萬 | 2.95千萬 | 11.00億 | 3.835% | 318.45億 | 0.133% |
01/04/2025 | 723,300 | 2.74千萬 | 2.38千萬 | 5.78億 | 4.740% | 376.97億 | 0.073% |
31/03/2025 | 534,900 | 2.01千萬 | 1.94千萬 | 10.06億 | 1.996% | 371.22億 | 0.054% |
28/03/2025 | 681,100 | 2.82千萬 | 1.94千萬 | 4.26億 | 6.618% | 358.53億 | 0.079% |
27/03/2025 | 713,300 | 2.97千萬 | 2.22千萬 | 5.12億 | 5.791% | 395.97億 | 0.075% |
26/03/2025 | 331,800 | 1.36千萬 | 2.14千萬 | 3.17億 | 4.305% | 391.00億 | 0.035% |
25/03/2025 | 135,600 | 5.64百萬 | 2.18千萬 | 6.04億 | 0.934% | 416.79億 | 0.014% |
24/03/2025 | 462,000 | 1.96千萬 | 2.46千萬 | 6.79億 | 2.894% | 397.44億 | 0.049% |
21/03/2025 | 962,600 | 4.23千萬 | 2.21千萬 | 10.05億 | 4.213% | 530.88億 | 0.080% |
20/03/2025 | 543,900 | 2.56千萬 | 1.58千萬 | 9.23億 | 2.768% | 464.81億 | 0.055% |
19/03/2025 | 338,300 | 1.56千萬 | 1.70千萬 | 6.36億 | 2.452% | 421.01億 | 0.037% |
18/03/2025 | 432,500 | 2.00千萬 | 2.17千萬 | 7.27億 | 2.750% | 373.41億 | 0.054% |
17/03/2025 | 155,400 | 6.91百萬 | 2.21千萬 | 4.74億 | 1.458% | 338.14億 | 0.020% |
14/03/2025 | 240,400 | 1.08千萬 | 2.31千萬 | 7.28億 | 1.481% | 415.25億 | 0.026% |
13/03/2025 | 711,900 | 3.19千萬 | 2.46千萬 | 10.30億 | 3.096% | 413.23億 | 0.077% |
12/03/2025 | 812,800 | 3.88千萬 | 2.16千萬 | 27.90億 | 1.389% | 472.09億 | 0.082% |
11/03/2025 | 525,200 | 2.22千萬 | 1.60千萬 | 7.23億 | 3.065% | 425.55億 | 0.052% |
10/03/2025 | 275,600 | 1.21千萬 | 1.65千萬 | 6.03億 | 1.998% | 548.53億 | 0.022% |
07/03/2025 | 396,900 | 1.79千萬 | 1.56千萬 | 10.88億 | 1.644% | 558.92億 | 0.032% |
06/03/2025 | 363,700 | 1.71千萬 | 3.23千萬 | 11.44億 | 1.495% | 545.62億 | 0.031% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 06/05/2025 17:03 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 06/05/2025 12:25 | |
* 為半日數據 | |