| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 23/01/2026 | 2,513,000 | 1.13億 | 1.53億 | 7.16億 | 15.791% | 329.63億 | 0.343% |
| 22/01/2026 | 1,057,000 | 4.68千萬 | 1.71億 | 8.15億 | 5.745% | 353.83億 | 0.132% |
| 21/01/2026 | 2,791,000 | 1.26億 | 2.11億 | 10.09億 | 12.479% | 415.40億 | 0.303% |
| 20/01/2026 | 4,665,000 | 2.10億 | 2.10億 | 10.75億 | 19.548% | 329.52億 | 0.638% |
| 19/01/2026 | 5,862,000 | 2.70億 | 1.90億 | 10.62億 | 25.376% | 272.23億 | 0.990% |
| 16/01/2026 | 4,233,000 | 2.04億 | 1.55億 | 14.85億 | 13.744% | 324.37億 | 0.629% |
| 15/01/2026 | 5,240,000 | 2.46億 | 1.35億 | 14.60億 | 16.814% | 350.78億 | 0.700% |
| 14/01/2026 | 2,553,000 | 1.19億 | 1.03億 | 11.57億 | 10.281% | 428.96億 | 0.277% |
| 13/01/2026 | 2,526,000 | 1.14億 | 1.10億 | 11.70億 | 9.747% | 426.43億 | 0.267% |
| 12/01/2026 | 2,081,000 | 9.22千萬 | 1.28億 | 12.16億 | 7.581% | 427.92億 | 0.215% |
| 09/01/2026 | 2,324,000 | 1.03億 | 1.54億 | 9.43億 | 10.961% | 319.03億 | 0.324% |
| 08/01/2026 | 1,956,000 | 8.52千萬 | 1.62億 | 7.04億 | 12.103% | 433.55億 | 0.197% |
| 07/01/2026 | 3,523,000 | 1.57億 | 1.79億 | 7.74億 | 20.234% | 397.72億 | 0.394% |
| 06/01/2026 | 4,527,000 | 2.03億 | 1.92億 | 16.47億 | 12.326% | 419.83億 | 0.483% |
| 05/01/2026 | 5,194,000 | 2.21億 | 2.09億 | 13.53億 | 16.301% | 545.41億 | 0.404% |
| 02/01/2026 | 3,286,000 | 1.42億 | 1.73億 | 4.07億 | 34.956% | 204.40億 | 0.696% |
| 31/12/2025 | 3,972,000 | 1.72億 | 1.73億 | 12.87億 | 13.370% | 173.95億 | 0.989% |
| 30/12/2025 | 5,552,000 | 2.23億 | 1.64億 | 11.85億 | 18.791% | 299.88億 | 0.743% |
| 29/12/2025 | 7,048,000 | 2.86億 | 1.53億 | 20.72億 | 13.827% | 322.81億 | 0.887% |
| 24/12/2025 | 1,068,000 | 4.01千萬 | 1.13億 | 3.58億 | 11.195% | 128.60億 | 0.312% |
| 23/12/2025 | 3,795,000 | 1.42億 | 1.22億 | 6.78億 | 20.867% | 243.14億 | 0.582% |
| 22/12/2025 | 3,457,000 | 1.31億 | 1.13億 | 7.82億 | 16.690% | 259.19億 | 0.504% |
| 19/12/2025 | 4,545,000 | 1.64億 | 9.78千萬 | 11.10億 | 14.807% | 451.61億 | 0.364% |
| 18/12/2025 | 2,463,000 | 8.72千萬 | 7.68千萬 | 4.74億 | 18.420% | 295.22億 | 0.296% |
| 17/12/2025 | 2,473,000 | 8.66千萬 | 8.00千萬 | 7.20億 | 12.029% | 378.97億 | 0.228% |
| 16/12/2025 | 2,740,000 | 9.38千萬 | 8.36千萬 | 7.41億 | 12.647% | 383.77億 | 0.244% |
| 15/12/2025 | 1,653,000 | 5.73千萬 | 9.42千萬 | 5.34億 | 10.730% | 358.02億 | 0.160% |
| 12/12/2025 | 1,710,000 | 5.91千萬 | 9.73千萬 | 7.53億 | 7.852% | 370.01億 | 0.160% |
| 11/12/2025 | 3,054,000 | 1.03億 | 1.04億 | 5.50億 | 18.758% | 265.65億 | 0.388% |
| 10/12/2025 | 3,097,000 | 1.05億 | 1.10億 | 5.31億 | 19.739% | 375.26億 | 0.279% |
| 09/12/2025 | 4,342,000 | 1.47億 | 1.05億 | 10.38億 | 14.148% | 366.38億 | 0.401% |
| 08/12/2025 | 2,035,000 | 7.26千萬 | 8.98千萬 | 8.05億 | 9.014% | 306.88億 | 0.237% |
| 05/12/2025 | 2,578,000 | 9.17千萬 | 1.13億 | 12.55億 | 7.306% | 299.81億 | 0.306% |
| 04/12/2025 | 3,893,000 | 1.35億 | 1.01億 | 9.38億 | 14.350% | 313.57億 | 0.429% |
| 03/12/2025 | 2,337,000 | 7.84千萬 | 8.03千萬 | 5.39億 | 14.549% | 251.37億 | 0.312% |
| 02/12/2025 | 2,159,000 | 7.16千萬 | 7.06千萬 | 4.63億 | 15.476% | 274.03億 | 0.261% |
| 01/12/2025 | 5,633,000 | 1.88億 | 6.47千萬 | 13.89億 | 13.529% | 313.38億 | 0.600% |
| 28/11/2025 | 1,045,000 | 3.21千萬 | 3.47千萬 | 3.27億 | 9.798% | 172.37億 | 0.186% |
| 27/11/2025 | 1,002,000 | 3.13千萬 | 4.88千萬 | 3.72億 | 8.412% | 366.76億 | 0.085% |
| 26/11/2025 | 984,000 | 3.00千萬 | 5.44千萬 | 2.92億 | 10.279% | 336.15億 | 0.089% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 23/01/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 23/01/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |