日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
07/05/2025 | 926,700 | 1.11千萬 | 7.27百萬 | 1.04億 | 10.599% | 299.77億 | 0.037% |
06/05/2025 | 693,600 | 8.12百萬 | 6.37百萬 | 7.08千萬 | 11.473% | 345.71億 | 0.023% |
02/05/2025 | 903,500 | 1.05千萬 | 5.83百萬 | 4.78千萬 | 21.870% | 210.26億 | 0.050% |
30/04/2025 | 250,300 | 2.81百萬 | 5.28百萬 | 2.39千萬 | 11.724% | 279.78億 | 0.010% |
29/04/2025 | 350,100 | 3.91百萬 | 9.04百萬 | 2.88千萬 | 13.559% | 224.57億 | 0.017% |
28/04/2025 | 593,600 | 6.57百萬 | 9.25百萬 | 3.17千萬 | 20.747% | 271.49億 | 0.024% |
25/04/2025 | 482,700 | 5.43百萬 | 8.85百萬 | 5.17千萬 | 10.495% | 255.86億 | 0.021% |
24/04/2025 | 677,100 | 7.66百萬 | 9.95百萬 | 5.14千萬 | 14.920% | 266.51億 | 0.029% |
23/04/2025 | 1,909,000 | 2.17千萬 | 9.43百萬 | 9.17千萬 | 23.618% | 357.13億 | 0.061% |
22/04/2025 | 451,000 | 4.93百萬 | 5.87百萬 | 5.16千萬 | 9.562% | 473.91億 | 0.010% |
17/04/2025 | 417,700 | 4.56百萬 | 6.58百萬 | 4.92千萬 | 9.265% | 286.75億 | 0.016% |
16/04/2025 | 1,014,300 | 1.10千萬 | 7.10百萬 | 5.96千萬 | 18.386% | 344.59億 | 0.032% |
15/04/2025 | 448,800 | 5.04百萬 | 8.03百萬 | 5.00千萬 | 10.066% | 290.16億 | 0.017% |
14/04/2025 | 351,100 | 3.88百萬 | 1.21千萬 | 7.33千萬 | 5.296% | 416.49億 | 0.009% |
11/04/2025 | 799,200 | 8.46百萬 | 1.93千萬 | 1.01億 | 8.359% | 431.20億 | 0.020% |
10/04/2025 | 686,600 | 7.18百萬 | 2.02千萬 | 1.32億 | 5.422% | 786.16億 | 0.009% |
09/04/2025 | 1,572,600 | 1.56千萬 | 1.95千萬 | 1.88億 | 8.290% | 846.95億 | 0.018% |
08/04/2025 | 2,491,600 | 2.52千萬 | 1.80千萬 | 1.78億 | 14.187% | 850.89億 | 0.030% |
07/04/2025 | 3,942,400 | 4.02千萬 | 1.41千萬 | 2.81億 | 14.310% | 1,141.99億 | 0.035% |
03/04/2025 | 1,069,600 | 1.29千萬 | 6.99百萬 | 6.27千萬 | 20.590% | 612.13億 | 0.021% |
02/04/2025 | 297,900 | 3.63百萬 | 6.33百萬 | 4.97千萬 | 7.318% | 318.45億 | 0.011% |
01/04/2025 | 655,900 | 7.97百萬 | 7.46百萬 | 9.73千萬 | 8.194% | 376.97億 | 0.021% |
31/03/2025 | 488,500 | 5.96百萬 | 7.12百萬 | 6.77千萬 | 8.795% | 371.22億 | 0.016% |
28/03/2025 | 355,900 | 4.47百萬 | 1.02千萬 | 6.18千萬 | 7.239% | 358.53億 | 0.012% |
27/03/2025 | 760,600 | 9.62百萬 | 1.46千萬 | 9.34千萬 | 10.303% | 395.97億 | 0.024% |
26/03/2025 | 732,700 | 9.30百萬 | 1.73千萬 | 6.66千萬 | 13.960% | 391.00億 | 0.024% |
25/03/2025 | 487,200 | 6.26百萬 | 1.89千萬 | 1.60億 | 3.924% | 416.79億 | 0.015% |
24/03/2025 | 1,617,300 | 2.16千萬 | 1.98千萬 | 1.13億 | 19.040% | 397.44億 | 0.054% |
21/03/2025 | 1,941,100 | 2.63千萬 | 1.71千萬 | 3.80億 | 6.928% | 530.88億 | 0.050% |
20/03/2025 | 1,746,800 | 2.33千萬 | 1.55千萬 | 2.77億 | 8.388% | 464.81億 | 0.050% |
19/03/2025 | 1,252,900 | 1.72千萬 | 1.22千萬 | 1.62億 | 10.594% | 421.01億 | 0.041% |
18/03/2025 | 784,400 | 1.05千萬 | 1.09千萬 | 1.37億 | 7.671% | 373.41億 | 0.028% |
17/03/2025 | 601,100 | 8.01百萬 | 1.09千萬 | 1.36億 | 5.892% | 338.14億 | 0.024% |
14/03/2025 | 1,433,400 | 1.85千萬 | 1.28千萬 | 2.47億 | 7.505% | 415.25億 | 0.045% |
13/03/2025 | 536,700 | 6.67百萬 | 2.62千萬 | 7.47千萬 | 8.940% | 413.23億 | 0.016% |
12/03/2025 | 856,300 | 1.08千萬 | 3.95千萬 | 9.20千萬 | 11.759% | 472.09億 | 0.023% |
11/03/2025 | 825,600 | 1.04千萬 | 5.06千萬 | 1.62億 | 6.400% | 425.55億 | 0.024% |
10/03/2025 | 1,368,300 | 1.74千萬 | 6.01千萬 | 2.49億 | 6.963% | 548.53億 | 0.032% |
07/03/2025 | 6,711,600 | 8.56千萬 | 6.95千萬 | 7.81億 | 10.949% | 558.92億 | 0.153% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 07/05/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 07/05/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |