日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
08/08/2025 | 4,927,200 | 1.67千萬 | 1.64千萬 | 8.51千萬 | 19.613% | 290.37億 | 0.058% |
07/08/2025 | 5,821,600 | 1.98千萬 | 1.66千萬 | 1.02億 | 19.485% | 330.96億 | 0.060% |
06/08/2025 | 3,048,000 | 1.04千萬 | 1.59千萬 | 7.77千萬 | 13.397% | 321.74億 | 0.032% |
05/08/2025 | 5,647,200 | 1.93千萬 | 1.75千萬 | 1.14億 | 16.893% | 400.21億 | 0.048% |
04/08/2025 | 4,769,600 | 1.56千萬 | 1.67千萬 | 1.41億 | 11.099% | 384.31億 | 0.041% |
01/08/2025 | 5,434,400 | 1.78千萬 | 1.75千萬 | 1.49億 | 11.916% | 402.32億 | 0.044% |
31/07/2025 | 4,884,800 | 1.65千萬 | 1.79千萬 | 2.50億 | 6.575% | 513.14億 | 0.032% |
30/07/2025 | 5,348,000 | 1.82千萬 | 1.99千萬 | 2.18億 | 8.382% | 452.52億 | 0.040% |
29/07/2025 | 4,655,200 | 1.55千萬 | 2.33千萬 | 5.36億 | 2.888% | 360.46億 | 0.043% |
28/07/2025 | 5,668,000 | 1.95千萬 | 2.76千萬 | 2.41億 | 8.108% | 382.05億 | 0.051% |
25/07/2025 | 5,536,000 | 1.95千萬 | 3.13千萬 | 3.13億 | 6.241% | 429.72億 | 0.045% |
24/07/2025 | 7,658,400 | 2.69千萬 | 3.18千萬 | 2.75億 | 9.792% | 353.96億 | 0.076% |
23/07/2025 | 10,177,600 | 3.51千萬 | 3.05千萬 | 3.64億 | 9.642% | 381.22億 | 0.092% |
22/07/2025 | 10,928,000 | 3.68千萬 | 2.95千萬 | 2.85億 | 12.910% | 307.71億 | 0.120% |
21/07/2025 | 11,307,200 | 3.82千萬 | 3.27千萬 | 2.89億 | 13.194% | 287.97億 | 0.133% |
18/07/2025 | 6,868,800 | 2.20千萬 | 3.48千萬 | 1.90億 | 11.543% | 301.58億 | 0.073% |
17/07/2025 | 6,498,400 | 2.03千萬 | 4.61千萬 | 1.77億 | 11.475% | 266.94億 | 0.076% |
16/07/2025 | 9,784,800 | 3.04千萬 | 4.80千萬 | 1.70億 | 17.828% | 312.80億 | 0.097% |
15/07/2025 | 16,988,800 | 5.26千萬 | 4.65千萬 | 2.46億 | 21.375% | 350.42億 | 0.150% |
14/07/2025 | 15,938,400 | 4.89千萬 | 3.95千萬 | 3.02億 | 16.197% | 241.34億 | 0.202% |
11/07/2025 | 25,461,600 | 7.84千萬 | 3.12千萬 | 9.75億 | 8.040% | 354.03億 | 0.221% |
10/07/2025 | 10,749,600 | 2.98千萬 | 1.85千萬 | 1.71億 | 17.427% | 290.26億 | 0.103% |
09/07/2025 | 8,443,200 | 2.30千萬 | 1.46千萬 | 1.11億 | 20.705% | 305.64億 | 0.075% |
08/07/2025 | 6,530,400 | 1.75千萬 | 1.22千萬 | 8.91千萬 | 19.667% | 266.26億 | 0.066% |
07/07/2025 | 2,775,200 | 7.31百萬 | 1.16千萬 | 3.91千萬 | 18.719% | 300.65億 | 0.024% |
04/07/2025 | 5,489,600 | 1.47千萬 | 1.71千萬 | 9.33千萬 | 15.741% | 269.12億 | 0.055% |
03/07/2025 | 3,981,600 | 1.06千萬 | 2.19千萬 | 5.06千萬 | 20.885% | 267.55億 | 0.040% |
02/07/2025 | 4,092,000 | 1.08千萬 | 2.39千萬 | 7.03千萬 | 15.350% | 310.48億 | 0.035% |
30/06/2025 | 5,465,600 | 1.47千萬 | 2.24千萬 | 8.43千萬 | 17.484% | 235.63億 | 0.063% |
27/06/2025 | 12,548,800 | 3.49千萬 | 1.98千萬 | 2.17億 | 16.028% | 323.53億 | 0.108% |
26/06/2025 | 14,120,800 | 3.88千萬 | 1.32千萬 | 3.10億 | 12.503% | 269.93億 | 0.144% |
25/06/2025 | 7,308,000 | 2.01千萬 | 5.77百萬 | 4.93億 | 4.080% | 347.06億 | 0.058% |
24/06/2025 | 1,379,200 | 3.39百萬 | 2.12百萬 | 1.12億 | 3.029% | 323.49億 | 0.010% |
23/06/2025 | 744,000 | 1.73百萬 | 1.79百萬 | 3.04千萬 | 5.703% | 314.05億 | 0.006% |
20/06/2025 | 780,800 | 1.79百萬 | 1.94百萬 | 3.22千萬 | 5.568% | 360.52億 | 0.005% |
19/06/2025 | 788,000 | 1.80百萬 | 2.53百萬 | 4.67千萬 | 3.846% | 318.24億 | 0.006% |
18/06/2025 | 778,400 | 1.88百萬 | 2.58百萬 | 3.32千萬 | 5.662% | 238.31億 | 0.008% |
17/06/2025 | 715,200 | 1.74百萬 | 2.40百萬 | 5.61千萬 | 3.097% | 271.06億 | 0.006% |
16/06/2025 | 1,038,400 | 2.48百萬 | 2.10百萬 | 4.82千萬 | 5.137% | 283.59億 | 0.009% |
13/06/2025 | 2,029,600 | 4.78百萬 | 1.79百萬 | 6.83千萬 | 6.998% | 492.12億 | 0.010% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/08/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 08/08/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |