日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
18/09/2025 | 3,290,300 | 8.42千萬 | 9.60千萬 | 3.55億 | 23.714% | 504.36億 | 0.167% |
17/09/2025 | 3,118,900 | 7.83千萬 | 1.49億 | 2.77億 | 28.241% | 403.27億 | 0.194% |
16/09/2025 | 1,630,200 | 4.09千萬 | 1.51億 | 2.56億 | 15.981% | 318.86億 | 0.128% |
15/09/2025 | 4,255,400 | 1.07億 | 1.71億 | 4.92億 | 21.730% | 428.85億 | 0.250% |
12/09/2025 | 6,545,800 | 1.69億 | 1.81億 | 8.24億 | 20.557% | 441.97億 | 0.383% |
11/09/2025 | 14,632,300 | 3.51億 | 1.66億 | 9.64億 | 36.364% | 439.37億 | 0.798% |
10/09/2025 | 3,539,700 | 8.73千萬 | 1.50億 | 3.48億 | 25.100% | 395.74億 | 0.221% |
09/09/2025 | 5,666,100 | 1.40億 | 1.43億 | 3.47億 | 40.285% | 468.15億 | 0.298% |
08/09/2025 | 6,367,800 | 1.60億 | 1.25億 | 5.24億 | 30.572% | 381.66億 | 0.420% |
05/09/2025 | 3,831,000 | 9.25千萬 | 1.00億 | 4.74億 | 19.513% | 376.42億 | 0.246% |
04/09/2025 | 11,682,900 | 2.71億 | 8.82千萬 | 11.57億 | 23.406% | 401.02億 | 0.676% |
03/09/2025 | 1,899,900 | 4.96千萬 | 5.82千萬 | 1.89億 | 26.294% | 393.02億 | 0.126% |
02/09/2025 | 1,963,800 | 5.14千萬 | 6.26千萬 | 2.65億 | 19.356% | 468.61億 | 0.110% |
01/09/2025 | 1,437,800 | 3.73千萬 | 8.01千萬 | 2.99億 | 12.498% | 464.73億 | 0.080% |
29/08/2025 | 1,239,200 | 3.16千萬 | 8.34千萬 | 2.61億 | 12.101% | 497.58億 | 0.064% |
28/08/2025 | 4,811,900 | 1.21億 | 9.49千萬 | 5.68億 | 21.265% | 643.55億 | 0.188% |
27/08/2025 | 2,764,700 | 7.19千萬 | 9.38千萬 | 4.37億 | 16.461% | 652.18億 | 0.110% |
26/08/2025 | 5,233,800 | 1.39億 | 1.04億 | 4.44億 | 31.262% | 537.54億 | 0.258% |
25/08/2025 | 1,993,500 | 5.39千萬 | 1.09億 | 3.80億 | 14.170% | 549.19億 | 0.098% |
22/08/2025 | 3,324,100 | 8.90千萬 | 1.16億 | 3.31億 | 26.875% | 447.90億 | 0.199% |
21/08/2025 | 4,318,700 | 1.15億 | 1.13億 | 4.02億 | 28.681% | 361.93億 | 0.319% |
20/08/2025 | 4,523,400 | 1.23億 | 1.09億 | 3.46億 | 35.484% | 365.72億 | 0.335% |
19/08/2025 | 5,853,200 | 1.64億 | 1.02億 | 5.17億 | 31.778% | 470.04億 | 0.350% |
18/08/2025 | 3,212,500 | 9.11千萬 | 1.10億 | 4.91億 | 18.562% | 453.08億 | 0.201% |
15/08/2025 | 2,551,300 | 7.01千萬 | 1.24億 | 3.38億 | 20.736% | 652.25億 | 0.107% |
14/08/2025 | 3,417,100 | 9.46千萬 | 2.05億 | 3.80億 | 24.921% | 342.65億 | 0.276% |
13/08/2025 | 3,368,500 | 9.22千萬 | 2.12億 | 4.72億 | 19.521% | 362.04億 | 0.255% |
12/08/2025 | 7,591,200 | 2.03億 | 2.07億 | 5.12億 | 39.604% | 355.95億 | 0.569% |
11/08/2025 | 5,934,200 | 1.61億 | 1.87億 | 5.11億 | 31.518% | 296.01億 | 0.544% |
08/08/2025 | 17,368,000 | 4.74億 | 1.63億 | 16.05億 | 29.531% | 290.37億 | 1.632% |
07/08/2025 | 4,301,800 | 1.29億 | 7.75千萬 | 4.77億 | 27.162% | 330.96億 | 0.391% |
06/08/2025 | 2,180,900 | 6.70千萬 | 5.87千萬 | 4.29億 | 15.621% | 321.79億 | 0.208% |
05/08/2025 | 3,404,900 | 1.05億 | 8.57千萬 | 6.17億 | 16.972% | 400.21億 | 0.262% |
04/08/2025 | 1,438,600 | 4.20千萬 | 1.40億 | 3.04億 | 13.822% | 384.31億 | 0.109% |
01/08/2025 | 1,522,200 | 4.44千萬 | 1.63億 | 4.64億 | 9.570% | 402.32億 | 0.110% |
31/07/2025 | 1,190,800 | 3.54千萬 | 1.73億 | 5.22億 | 6.775% | 513.14億 | 0.069% |
30/07/2025 | 6,530,500 | 2.02億 | 1.97億 | 9.96億 | 20.263% | 452.52億 | 0.446% |
29/07/2025 | 11,966,900 | 3.78億 | 1.85億 | 9.55億 | 39.604% | 360.46億 | 1.049% |
28/07/2025 | 5,089,300 | 1.54億 | 1.43億 | 5.87億 | 26.146% | 382.05億 | 0.402% |
25/07/2025 | 3,348,200 | 9.86千萬 | 1.33億 | 4.51億 | 21.882% | 429.72億 | 0.229% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/09/2025 08:36 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 18/09/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |