日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
25/06/2025 | *60,000 | *41.72萬 | 66.04萬 | *1.99千萬 | *2.100% | *145.35億 | *0.003% |
24/06/2025 | 78,000 | 55.63萬 | 1.01百萬 | 1.20千萬 | 4.647% | 323.49億 | 0.002% |
23/06/2025 | 45,000 | 31.37萬 | 1.32百萬 | 1.47千萬 | 2.130% | 314.01億 | 0.001% |
20/06/2025 | 179,000 | 1.24百萬 | 1.61百萬 | 4.92千萬 | 2.509% | 360.52億 | 0.003% |
19/06/2025 | 109,000 | 77.97萬 | 2.01百萬 | 1.83千萬 | 4.255% | 318.24億 | 0.002% |
18/06/2025 | 299,000 | 2.19百萬 | 2.21百萬 | 2.39千萬 | 9.140% | 238.31億 | 0.009% |
17/06/2025 | 275,000 | 2.09百萬 | 2.19百萬 | 2.58千萬 | 8.103% | 271.06億 | 0.008% |
16/06/2025 | 222,000 | 1.74百萬 | 1.89百萬 | 1.41千萬 | 12.330% | 283.59億 | 0.006% |
13/06/2025 | 404,000 | 3.25百萬 | 1.88百萬 | 4.29千萬 | 7.582% | 492.12億 | 0.007% |
12/06/2025 | 215,000 | 1.77百萬 | 1.42百萬 | 2.90千萬 | 6.106% | 297.86億 | 0.006% |
11/06/2025 | 258,000 | 2.09百萬 | 1.21百萬 | 3.22千萬 | 6.482% | 327.51億 | 0.006% |
10/06/2025 | 70,000 | 58.21萬 | 97.20萬 | 2.46千萬 | 2.370% | 347.37億 | 0.002% |
09/06/2025 | 211,000 | 1.72百萬 | 2.97百萬 | 3.26千萬 | 5.276% | 383.88億 | 0.004% |
06/06/2025 | 119,000 | 94.77萬 | 3.44百萬 | 1.70千萬 | 5.570% | 345.06億 | 0.003% |
05/06/2025 | 89,000 | 73.56萬 | 7.84百萬 | 2.32千萬 | 3.165% | 337.75億 | 0.002% |
04/06/2025 | 102,000 | 87.53萬 | 7.95百萬 | 2.78千萬 | 3.152% | 310.09億 | 0.003% |
03/06/2025 | 1,274,000 | 1.06千萬 | 8.06百萬 | 2.42億 | 4.364% | 288.21億 | 0.037% |
02/06/2025 | 463,000 | 4.06百萬 | 6.10百萬 | 2.21千萬 | 18.362% | 258.03億 | 0.016% |
30/05/2025 | 2,573,000 | 2.30千萬 | 5.63百萬 | 7.42千萬 | 30.953% | 375.58億 | 0.061% |
29/05/2025 | 148,000 | 1.29百萬 | 1.26百萬 | 1.86千萬 | 6.909% | 343.18億 | 0.004% |
28/05/2025 | 167,000 | 1.43百萬 | 1.14百萬 | 1.65千萬 | 8.645% | 293.86億 | 0.005% |
27/05/2025 | 84,000 | 75.37萬 | 1.17百萬 | 1.65千萬 | 4.570% | 375.59億 | 0.002% |
26/05/2025 | 193,000 | 1.68百萬 | 1.44百萬 | 1.78千萬 | 9.445% | 436.08億 | 0.004% |
23/05/2025 | 129,000 | 1.17百萬 | 1.29百萬 | 3.53千萬 | 3.319% | 338.33億 | 0.003% |
22/05/2025 | 72,000 | 64.71萬 | 1.21百萬 | 2.79千萬 | 2.318% | 343.58億 | 0.002% |
21/05/2025 | 189,000 | 1.61百萬 | 1.20百萬 | 9.77千萬 | 1.646% | 383.60億 | 0.004% |
20/05/2025 | 279,000 | 2.11百萬 | 1.09百萬 | 3.60千萬 | 5.872% | 304.20億 | 0.007% |
19/05/2025 | 130,000 | 90.19萬 | 90.03萬 | 2.16千萬 | 4.181% | 275.27億 | 0.003% |
16/05/2025 | 118,000 | 79.91萬 | 1.47百萬 | 1.27千萬 | 6.299% | 251.74億 | 0.003% |
15/05/2025 | 90,000 | 59.68萬 | 1.67百萬 | 1.37千萬 | 4.369% | 301.83億 | 0.002% |
14/05/2025 | 155,000 | 1.02百萬 | 1.80百萬 | 1.26千萬 | 8.091% | 327.36億 | 0.003% |
13/05/2025 | 178,000 | 1.18百萬 | 2.07百萬 | 1.33千萬 | 8.922% | 264.82億 | 0.004% |
12/05/2025 | 581,000 | 3.74百萬 | 2.11百萬 | 3.87千萬 | 9.654% | 443.91億 | 0.008% |
09/05/2025 | 250,000 | 1.80百萬 | 1.91百萬 | 2.36千萬 | 7.645% | 201.71億 | 0.009% |
08/05/2025 | 174,000 | 1.27百萬 | 1.55百萬 | 2.29千萬 | 5.542% | 249.29億 | 0.005% |
07/05/2025 | 309,000 | 2.34百萬 | 1.33百萬 | 2.48千萬 | 9.469% | 299.99億 | 0.008% |
06/05/2025 | 175,000 | 1.40百萬 | 87.53萬 | 3.51千萬 | 3.990% | 345.71億 | 0.004% |
02/05/2025 | 361,000 | 2.73百萬 | 83.29萬 | 4.53千萬 | 6.032% | 210.33億 | 0.013% |
30/04/2025 | 2,000 | 1.34萬 | 36.00萬 | 1.36千萬 | 0.099% | 279.78億 | 0.000% |
29/04/2025 | 21,000 | 14.06萬 | 52.47萬 | 1.20千萬 | 1.171% | 224.57億 | 0.001% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/06/2025 16:54 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 25/06/2025 12:25 | |
* 為半日數據 | |