日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.255 | 351.200 | 3,030,000 | 35.841 | 2,450,000 | 0.241 | 310,000 | 0.248 |
30/04/2025 | 0.206 | 340.800 | 23,050,000 | 35.061 | 9,770,000 | 0.204 | 10,480,000 | 0.205 |
29/04/2025 | 0.194 | 335.400 | 1,070,000 | 36.017 | 1,050,000 | 0.195 | ||
28/04/2025 | 0.208 | 337.000 | 120,000 | 36.778 | 50,000 | 0.208 | 50,000 | 0.211 |
25/04/2025 | 0.217 | 338.600 | 630,000 | 36.754 | 250,000 | 0.229 | 120,000 | 0.224 |
24/04/2025 | 0.215 | 337.800 | 350,000 | 36.772 | 230,000 | 0.228 | ||
23/04/2025 | 0.229 | 341.600 | 1,170,000 | 36.536 | 360,000 | 0.260 | 800,000 | 0.245 |
22/04/2025 | 0.207 | 334.600 | 280,000 | 37.043 | 60,000 | 0.220 | 100,000 | 0.213 |
17/04/2025 | 0.202 | 331.400 | 160,000 | 37.296 | 60,000 | 0.205 | 50,000 | 0.189 |
16/04/2025 | 0.189 | 327.600 | 290,000 | 37.295 | 150,000 | 0.186 | 120,000 | 0.184 |
15/04/2025 | 0.192 | 328.400 | 3,400,000 | 37.237 | 1,480,000 | 0.203 | 1,910,000 | 0.205 |
14/04/2025 | 0.226 | 334.000 | 770,000 | 38.520 | 200,000 | 0.226 | 360,000 | 0.225 |
11/04/2025 | 0.169 | 312.400 | 780,000 | 40.463 | 600,000 | 0.160 | 180,000 | 0.152 |
10/04/2025 | 0.142 | 306.800 | 350,000 | 39.149 | 150,000 | 0.156 | 200,000 | 0.148 |
09/04/2025 | 0.137 | 301.600 | 220,000 | 40.332 | 110,000 | 0.135 | ||
08/04/2025 | 0.114 | 298.600 | 1,070,000 | 38.190 | 500,000 | 0.111 | 570,000 | 0.125 |
07/04/2025 | 0.133 | 297.000 | 790,000 | 41.272 | 40,000 | 0.143 | 750,000 | 0.149 |
03/04/2025 | 0.249 | 346.400 | 50,000 | 34.589 | 10,000 | 0.249 | 40,000 | 0.243 |
02/04/2025 | 0.280 | 353.800 | 100,000 | 34.304 | 100,000 | 0.283 | ||
01/04/2025 | 0.265 | 348.000 | 10,000 | 35.152 | 10,000 | 0.270 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |