日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.128 | 132.500 | 3,030,000 | 52.774 | 1,220,000 | 0.135 | 1,450,000 | 0.128 |
30/04/2025 | 0.141 | 130.300 | 2,980,000 | 52.236 | 1,180,000 | 0.148 | 1,790,000 | 0.144 |
29/04/2025 | 0.138 | 132.100 | 2,055,000 | 53.610 | 950,000 | 0.136 | 1,095,000 | 0.139 |
28/04/2025 | 0.162 | 128.400 | 1,185,000 | 53.644 | 645,000 | 0.166 | 530,000 | 0.166 |
25/04/2025 | 0.167 | 127.600 | 1,540,000 | 52.711 | 740,000 | 0.158 | 800,000 | 0.161 |
24/04/2025 | 0.180 | 127.000 | 350,000 | 54.392 | 115,000 | 0.166 | 235,000 | 0.176 |
23/04/2025 | 0.135 | 133.900 | 420,000 | 53.463 | 225,000 | 0.141 | 155,000 | 0.139 |
22/04/2025 | 0.164 | 130.200 | 350,000 | 54.862 | 155,000 | 0.173 | 195,000 | 0.181 |
17/04/2025 | 0.136 | 136.500 | 215,000 | 55.097 | 35,000 | 0.144 | 180,000 | 0.158 |
16/04/2025 | 0.145 | 134.900 | 640,000 | 54.966 | 485,000 | 0.140 | 155,000 | 0.133 |
15/04/2025 | 0.094 | 146.800 | 3,445,000 | 55.105 | 1,640,000 | 0.100 | 1,805,000 | 0.099 |
14/04/2025 | 0.101 | 145.900 | 105,000 | 55.744 | 85,000 | 0.110 | 20,000 | 0.104 |
11/04/2025 | 0.122 | 143.500 | 680,000 | 57.618 | 450,000 | 0.127 | 210,000 | 0.128 |
10/04/2025 | 0.114 | 145.400 | 218,095,000 | 57.305 | 108,365,000 | 0.107 | 109,720,000 | 0.107 |
09/04/2025 | 0.119 | 146.400 | 1,200,000 | 59.116 | 825,000 | 0.144 | 375,000 | 0.149 |
08/04/2025 | 0.142 | 140.600 | 17,245,000 | 58.399 | 9,290,000 | 0.150 | 7,555,000 | 0.149 |
07/04/2025 | 0.183 | 134.300 | 6,545,000 | 59.869 | 2,410,000 | 0.126 | 3,360,000 | 0.151 |
03/04/2025 | 0.052 | 157.900 | 19,380,000 | 49.495 | 8,820,000 | 0.051 | 9,800,000 | 0.051 |
02/04/2025 | 0.051 | 157.800 | 5,210,000 | 48.908 | 2,255,000 | 0.052 | 2,955,000 | 0.050 |
01/04/2025 | 0.052 | 157.900 | 415,000 | 49.131 | 260,000 | 0.050 | 155,000 | 0.050 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |