日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.162 | 24.100 | 0 | 76.197 | ||||
30/04/2025 | 0.148 | 22.800 | 50,000 | 77.105 | 25,000 | 0.149 | 25,000 | 0.151 |
29/04/2025 | 0.153 | 23.100 | 450,000 | 77.765 | 225,000 | 0.152 | 225,000 | 0.154 |
28/04/2025 | 0.150 | 22.850 | 350,000 | 77.753 | 175,000 | 0.150 | 175,000 | 0.150 |
25/04/2025 | 0.150 | 22.800 | 250,000 | 77.825 | 125,000 | 0.151 | 125,000 | 0.151 |
24/04/2025 | 0.149 | 22.850 | 50,000 | 77.036 | 25,000 | 0.149 | 25,000 | 0.151 |
23/04/2025 | 0.149 | 22.700 | 250,000 | 77.799 | 25,000 | 0.144 | 125,000 | 0.142 |
22/04/2025 | 0.137 | 21.550 | 100,000 | 78.713 | 50,000 | 0.135 | 50,000 | 0.136 |
17/04/2025 | 0.125 | 20.500 | 50,000 | 78.634 | 25,000 | 0.125 | 25,000 | 0.126 |
16/04/2025 | 0.121 | 20.200 | 650,000 | 78.332 | 325,000 | 0.125 | 325,000 | 0.125 |
15/04/2025 | 0.136 | 21.200 | 300,000 | 79.794 | 150,000 | 0.132 | 150,000 | 0.132 |
14/04/2025 | 0.135 | 21.200 | 50,000 | 79.257 | 25,000 | 0.132 | 25,000 | 0.131 |
11/04/2025 | 0.122 | 19.940 | 0 | 80.007 | ||||
10/04/2025 | 0.111 | 19.220 | 0 | 78.596 | ||||
09/04/2025 | 0.105 | 18.500 | 600,000 | 79.593 | 275,000 | 0.091 | 325,000 | 0.093 |
08/04/2025 | 0.099 | 17.820 | 0 | 80.280 | ||||
07/04/2025 | 0.106 | 18.280 | 700,000 | 81.230 | 350,000 | 0.119 | 350,000 | 0.119 |
03/04/2025 | 0.181 | 24.850 | 600,000 | 78.345 | 300,000 | 0.185 | 300,000 | 0.188 |
02/04/2025 | 0.197 | 26.250 | 100,000 | 77.148 | 50,000 | 0.198 | 50,000 | 0.202 |
01/04/2025 | 0.206 | 26.800 | 450,000 | 77.486 | 225,000 | 0.219 | 225,000 | 0.229 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |