日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/06/2025 | 0.030 | 44.050 | 1,100,000 | 64.203 | ||||
24/06/2025 | 0.022 | 41.700 | 725,000 | 64.120 | ||||
23/06/2025 | 0.021 | 41.300 | 25,000 | 64.068 | ||||
20/06/2025 | 0.016 | 39.500 | 25,000 | 63.315 | ||||
19/06/2025 | 0.014 | 38.850 | 650,000 | 62.607 | 400,000 | 0.015 | ||
18/06/2025 | 0.017 | 39.250 | 700,000 | 64.486 | ||||
17/06/2025 | 0.018 | 39.700 | 50,000 | 64.042 | ||||
16/06/2025 | 0.022 | 40.100 | 0 | 66.373 | ||||
13/06/2025 | 0.022 | 40.000 | 1,275,000 | 65.898 | ||||
12/06/2025 | 0.026 | 40.800 | 100,000 | 66.780 | ||||
11/06/2025 | 0.029 | 41.650 | 0 | 66.499 | ||||
10/06/2025 | 0.029 | 41.450 | 100,000 | 66.830 | ||||
09/06/2025 | 0.030 | 42.250 | 0 | 65.151 | ||||
06/06/2025 | 0.030 | 40.200 | 175,000 | 70.012 | 25,000 | 0.030 | ||
05/06/2025 | 0.032 | 42.250 | 1,925,000 | 65.603 | 700,000 | 0.029 | ||
04/06/2025 | 0.027 | 40.550 | 1,100,000 | 66.347 | 300,000 | 0.026 | ||
03/06/2025 | 0.030 | 40.500 | 150,000 | 68.539 | 150,000 | 0.030 | ||
02/06/2025 | 0.029 | 40.100 | 0 | 68.660 | ||||
30/05/2025 | 0.031 | 40.550 | 0 | 68.190 | ||||
29/05/2025 | 0.033 | 41.400 | 500,000 | 67.049 | 400,000 | 0.031 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 26/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |