日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/05/2025 | 23.250 | 0 | 88.546 | |||||
02/05/2025 | 24.100 | 0 | 86.973 | 800,000 | 0.129 | 800,000 | 0.129 | |
30/04/2025 | 22.800 | 0 | 86.749 | |||||
29/04/2025 | 23.100 | 0 | 87.888 | |||||
28/04/2025 | 22.850 | 0 | 89.483 | 400,000 | 0.122 | 400,000 | 0.127 | |
25/04/2025 | 22.800 | 0 | 89.093 | |||||
24/04/2025 | 22.850 | 0 | 90.444 | |||||
23/04/2025 | 22.700 | 0 | 91.443 | 200,000 | 0.129 | 200,000 | 0.131 | |
22/04/2025 | 21.550 | 0 | 91.511 | |||||
17/04/2025 | 20.500 | 0 | 91.043 | |||||
16/04/2025 | 20.200 | 0 | 91.490 | 275,000 | 0.086 | 275,000 | 0.088 | |
15/04/2025 | 21.200 | 0 | 91.744 | |||||
14/04/2025 | 21.200 | 0 | 91.647 | |||||
11/04/2025 | 19.940 | 0 | 92.749 | 450,000 | 0.085 | 450,000 | 0.081 | |
10/04/2025 | 19.220 | 0 | 92.784 | 40,000 | 0.088 | |||
09/04/2025 | 18.500 | 0 | 93.911 | 175,000 | 0.053 | 150,000 | 0.053 | |
08/04/2025 | 17.820 | 0 | 90.069 | 4,520,000 | 0.057 | 4,585,000 | 0.058 | |
07/04/2025 | 18.280 | 0 | 91.113 | 4,600,000 | 0.069 | 4,680,000 | 0.070 | |
03/04/2025 | 24.850 | 0 | 77.851 | 90,000 | 0.154 | 90,000 | 0.154 | |
02/04/2025 | 26.250 | 0 | 77.553 | 350,000 | 0.195 | 350,000 | 0.194 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |