日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/06/2025 | 0.285 | 53.050 | 2,408,000 | 46.123 | 1,188,000 | 0.315 | 1,220,000 | 0.323 |
18/06/2025 | 0.315 | 53.800 | 316,000 | 45.979 | 158,000 | 0.315 | 158,000 | 0.329 |
17/06/2025 | 0.335 | 54.000 | 1,522,000 | 46.848 | 1,262,000 | 0.340 | 260,000 | 0.348 |
16/06/2025 | 0.355 | 54.150 | 4,346,000 | 47.871 | 1,506,000 | 0.324 | 2,508,000 | 0.339 |
13/06/2025 | 0.270 | 51.950 | 1,288,000 | 47.124 | 644,000 | 0.262 | 644,000 | 0.269 |
12/06/2025 | 0.300 | 52.200 | 592,000 | 48.920 | 296,000 | 0.344 | 296,000 | 0.348 |
11/06/2025 | 0.365 | 54.100 | 3,176,000 | 47.753 | 1,538,000 | 0.391 | 1,638,000 | 0.384 |
10/06/2025 | 0.350 | 53.450 | 1,284,000 | 48.621 | 642,000 | 0.369 | 642,000 | 0.368 |
09/06/2025 | 0.390 | 54.150 | 636,000 | 49.344 | 324,000 | 0.381 | 312,000 | 0.379 |
06/06/2025 | 0.350 | 53.100 | 562,000 | 48.958 | 290,000 | 0.356 | 272,000 | 0.354 |
05/06/2025 | 0.395 | 54.250 | 960,000 | 48.478 | 480,000 | 0.385 | 396,000 | 0.384 |
04/06/2025 | 0.370 | 53.450 | 6,188,000 | 49.012 | 3,506,000 | 0.417 | 2,428,000 | 0.423 |
03/06/2025 | 0.385 | 53.200 | 5,684,000 | 51.102 | 2,292,000 | 0.373 | 3,344,000 | 0.376 |
02/06/2025 | 0.340 | 51.600 | 1,210,000 | 52.524 | 630,000 | 0.289 | 568,000 | 0.288 |
30/05/2025 | 0.300 | 50.950 | 3,164,000 | 50.347 | 1,782,000 | 0.288 | 1,370,000 | 0.289 |
29/05/2025 | 0.340 | 51.700 | 1,726,000 | 51.260 | 772,000 | 0.350 | 772,000 | 0.346 |
28/05/2025 | 0.345 | 51.750 | 3,800,000 | 51.315 | 1,884,000 | 0.364 | 1,874,000 | 0.366 |
27/05/2025 | 0.360 | 51.550 | 1,120,000 | 52.801 | 428,000 | 0.354 | 668,000 | 0.358 |
26/05/2025 | 0.365 | 51.300 | 1,234,000 | 53.881 | 522,000 | 0.390 | 712,000 | 0.394 |
23/05/2025 | 0.440 | 53.000 | 7,428,000 | 53.661 | 3,658,000 | 0.468 | 3,382,000 | 0.465 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |