| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/11/2025 | 0.385 | 49.320 | 0 | 84.886 | ||||
| 14/11/2025 | 0.385 | 49.360 | 10,000 | 83.794 | 10,000 | 0.390 | ||
| 13/11/2025 | 0.420 | 51.000 | 0 | 87.817 | ||||
| 12/11/2025 | 0.425 | 51.250 | 5,000 | 88.020 | 5,000 | 0.440 | ||
| 11/11/2025 | 0.485 | 54.900 | 0 | 86.670 | ||||
| 10/11/2025 | 0.485 | 54.300 | 0 | 92.079 | ||||
| 07/11/2025 | 0.520 | 55.400 | 0 | 100.003 | ||||
| 06/11/2025 | 0.540 | 58.400 | 0 | 81.938 | ||||
| 05/11/2025 | 0.520 | 57.200 | 0 | 82.385 | ||||
| 04/11/2025 | 0.520 | 56.350 | 0 | 90.319 | ||||
| 03/11/2025 | 0.520 | 56.900 | 0 | 84.747 | ||||
| 31/10/2025 | 0.485 | 54.600 | 0 | 86.656 | ||||
| 30/10/2025 | 0.485 | 55.150 | 0 | 81.228 | ||||
| 28/10/2025 | 0.485 | 54.500 | 0 | 86.761 | ||||
| 27/10/2025 | 0.485 | 55.000 | 0 | 81.880 | ||||
| 24/10/2025 | 0.450 | 52.650 | 2,000 | 83.947 | 2,000 | 0.450 | ||
| 23/10/2025 | 0.485 | 54.400 | 0 | 86.510 | ||||
| 22/10/2025 | 0.485 | 54.550 | 0 | 84.933 | ||||
| 21/10/2025 | 0.470 | 53.650 | 0 | 84.981 | ||||
| 20/10/2025 | 0.440 | 52.200 | 0 | 81.908 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 18/11/2025 17:37 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |