日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.051 | 4.540 | 0 | 24.974 | ||||
01/08/2025 | 0.051 | 4.510 | 0 | 25.387 | ||||
31/07/2025 | 0.051 | 4.540 | 270,000 | 24.600 | ||||
30/07/2025 | 0.061 | 4.580 | 270,000 | 25.018 | ||||
29/07/2025 | 0.075 | 4.620 | 0 | 25.838 | ||||
28/07/2025 | 0.075 | 4.660 | 3,100,000 | 24.759 | ||||
25/07/2025 | 0.076 | 4.670 | 623,000 | 24.371 | ||||
24/07/2025 | 0.089 | 4.730 | 0 | 24.296 | ||||
23/07/2025 | 0.089 | 4.740 | 183,000 | 23.958 | ||||
22/07/2025 | 0.075 | 4.670 | 469,000 | 23.991 | ||||
21/07/2025 | 0.090 | 4.660 | 0 | 25.894 | ||||
18/07/2025 | 0.091 | 4.690 | 0 | 24.997 | ||||
17/07/2025 | 0.091 | 4.640 | 0 | 26.147 | ||||
16/07/2025 | 0.091 | 4.700 | 1,194,000 | 24.582 | ||||
15/07/2025 | 0.087 | 4.690 | 1,737,000 | 24.359 | ||||
14/07/2025 | 0.092 | 4.710 | 260,000 | 24.335 | 60,000 | 0.087 | ||
11/07/2025 | 0.087 | 4.690 | 9,148,000 | 24.042 | 3,000,000 | 0.102 | 2,937,000 | 0.102 |
10/07/2025 | 0.093 | 4.710 | 4,821,000 | 24.124 | 1,253,000 | 0.086 | ||
09/07/2025 | 0.087 | 4.650 | 8,676,000 | 24.840 | 905,000 | 0.092 | 7,677,000 | 0.093 |
08/07/2025 | 0.100 | 4.680 | 12,158,000 | 28.733 | 3,969,000 | 0.105 | 7,681,000 | 0.101 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/08/2025 09:44 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |