| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 24/11/2025 | 0 | 23.762 | ||||||
| 21/11/2025 | 0 | 24.484 | 6,600,000 | 0.024 | 10,750,000 | 0.025 | ||
| 20/11/2025 | 0 | 22.450 | 2,370,000 | 0.016 | ||||
| 19/11/2025 | 0 | 23.581 | 12,540,000 | 0.018 | ||||
| 18/11/2025 | 0 | 24.046 | ||||||
| 17/11/2025 | 0 | 24.811 | ||||||
| 14/11/2025 | 0 | 24.028 | 850,000 | 0.012 | ||||
| 13/11/2025 | 0 | 25.984 | ||||||
| 12/11/2025 | 0 | 24.888 | ||||||
| 11/11/2025 | 0 | 24.000 | 6,150,000 | 0.012 | ||||
| 10/11/2025 | 0 | 25.092 | 2,840,000 | 0.013 | 9,620,000 | 0.016 | ||
| 07/11/2025 | 0 | 23.810 | 52,240,000 | 0.019 | 580,000 | 0.018 | ||
| 06/11/2025 | 0 | 24.603 | 10,000 | 0.021 | 71,610,000 | 0.018 | ||
| 05/11/2025 | 0 | 24.110 | 18,740,000 | 0.027 | 17,830,000 | 0.026 | ||
| 04/11/2025 | 0 | 23.329 | 26,010,000 | 0.022 | 10,070,000 | 0.022 | ||
| 03/11/2025 | 0 | 23.279 | 3,870,000 | 0.022 | 13,370,000 | 0.022 | ||
| 31/10/2025 | 0 | 22.956 | 55,330,000 | 0.024 | 11,500,000 | 0.022 | ||
| 30/10/2025 | 0 | 24.371 | 25,240,000 | 0.024 | 43,230,000 | 0.024 | ||
| 28/10/2025 | 0 | 25.442 | 39,600,000 | 0.025 | 23,010,000 | 0.025 | ||
| 27/10/2025 | 0 | 25.749 | 17,380,000 | 0.027 | 29,220,000 | 0.027 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 24/11/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |