日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/09/2025 | 0.115 | 34.980 | 6,924,000 | 62.041 | 2,270,000 | 0.135 | 4,454,000 | 0.132 |
18/09/2025 | 0.123 | 35.140 | 9,956,000 | 62.678 | 5,382,000 | 0.147 | 3,912,000 | 0.137 |
17/09/2025 | 0.123 | 35.040 | 5,724,000 | 62.774 | 3,034,000 | 0.127 | 2,690,000 | 0.127 |
16/09/2025 | 0.118 | 34.700 | 11,762,000 | 62.817 | 6,894,000 | 0.122 | 4,868,000 | 0.126 |
15/09/2025 | 0.109 | 34.500 | 4,410,000 | 61.704 | 2,528,000 | 0.107 | 1,852,000 | 0.114 |
12/09/2025 | 0.118 | 34.780 | 6,134,000 | 61.822 | 2,730,000 | 0.127 | 3,404,000 | 0.129 |
11/09/2025 | 0.121 | 34.980 | 12,526,000 | 61.542 | 6,572,000 | 0.110 | 5,922,000 | 0.116 |
10/09/2025 | 0.082 | 32.540 | 670,000 | 61.357 | 302,000 | 0.087 | 368,000 | 0.090 |
09/09/2025 | 0.085 | 32.540 | 1,158,000 | 61.775 | 40,000 | 0.092 | 1,118,000 | 0.083 |
08/09/2025 | 0.092 | 32.860 | 11,438,000 | 62.037 | 5,044,000 | 0.090 | 6,394,000 | 0.091 |
05/09/2025 | 0.085 | 32.220 | 12,854,000 | 61.949 | 7,234,000 | 0.080 | 5,470,000 | 0.078 |
04/09/2025 | 0.070 | 31.240 | 80,694,000 | 61.371 | 39,750,000 | 0.074 | 40,798,000 | 0.075 |
03/09/2025 | 0.092 | 32.660 | 81,860,000 | 61.699 | 39,020,000 | 0.110 | 42,578,000 | 0.109 |
02/09/2025 | 0.113 | 33.400 | 120,392,000 | 63.242 | 58,432,000 | 0.137 | 61,342,000 | 0.137 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/09/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |