| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/11/2025 | 0.335 | 163.200 | 10,000 | 47.276 | ||||
| 31/10/2025 | 0.375 | 165.100 | 0 | 49.152 | ||||
| 30/10/2025 | 0.430 | 172.100 | 0 | 47.154 | ||||
| 28/10/2025 | 0.430 | 171.000 | 0 | 48.029 | ||||
| 27/10/2025 | 0.450 | 173.600 | 0 | 47.040 | ||||
| 24/10/2025 | 0.390 | 168.300 | 1,150,000 | 46.300 | 1,000,000 | 0.382 | ||
| 23/10/2025 | 0.360 | 164.600 | 4,940,000 | 46.926 | 4,435,000 | 0.327 | 5,000 | 0.360 |
| 22/10/2025 | 0.325 | 161.900 | 1,985,000 | 45.847 | 1,120,000 | 0.325 | ||
| 21/10/2025 | 0.365 | 165.100 | 1,115,000 | 46.717 | 10,000 | 0.375 | ||
| 20/10/2025 | 0.330 | 161.900 | 105,000 | 46.166 | 100,000 | 0.325 | ||
| 17/10/2025 | 0.275 | 154.400 | 3,030,000 | 47.090 | 120,000 | 0.284 | 2,150,000 | 0.293 |
| 16/10/2025 | 0.320 | 161.200 | 2,640,000 | 45.297 | 2,640,000 | 0.313 | ||
| 15/10/2025 | 0.325 | 161.600 | 505,000 | 45.305 | 505,000 | 0.315 | ||
| 14/10/2025 | 0.280 | 155.600 | 2,075,000 | 46.159 | 1,830,000 | 0.289 | ||
| 13/10/2025 | 0.340 | 162.600 | 270,000 | 45.660 | 150,000 | 0.335 | ||
| 10/10/2025 | 0.380 | 165.400 | 70,000 | 46.566 | 55,000 | 0.380 | ||
| 09/10/2025 | 0.455 | 173.300 | 265,000 | 45.610 | 250,000 | 0.475 | ||
| 08/10/2025 | 0.500 | 177.600 | 645,000 | 45.121 | 325,000 | 0.482 | ||
| 06/10/2025 | 0.560 | 180.500 | 0 | 47.369 | ||||
| 03/10/2025 | 0.600 | 185.100 | 175,000 | 45.445 | 175,000 | 0.600 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |