| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/10/2025 | 0.092 | 116.500 | 20,000 | 55.039 | 10,000 | 0.090 | 10,000 | 0.089 |
| 22/10/2025 | 0.088 | 115.100 | 500,000 | 55.332 | 500,000 | 0.088 | ||
| 21/10/2025 | 0.101 | 117.500 | 750,000 | 56.429 | 750,000 | 0.102 | ||
| 20/10/2025 | 0.098 | 117.100 | 860,000 | 55.745 | 430,000 | 0.096 | 430,000 | 0.098 |
| 17/10/2025 | 0.086 | 112.900 | 5,405,000 | 56.626 | 4,435,000 | 0.090 | 920,000 | 0.092 |
| 16/10/2025 | 0.105 | 117.800 | 1,340,000 | 56.369 | 590,000 | 0.104 | 750,000 | 0.110 |
| 15/10/2025 | 0.111 | 119.800 | 6,700,000 | 55.364 | 1,475,000 | 0.106 | 5,000,000 | 0.109 |
| 14/10/2025 | 0.101 | 116.600 | 4,930,000 | 56.304 | 2,465,000 | 0.111 | 2,425,000 | 0.112 |
| 13/10/2025 | 0.123 | 123.200 | 5,250,000 | 54.024 | 2,625,000 | 0.122 | 2,625,000 | 0.123 |
| 10/10/2025 | 0.137 | 125.900 | 2,750,000 | 53.876 | 1,375,000 | 0.148 | 1,375,000 | 0.148 |
| 09/10/2025 | 0.178 | 133.500 | 4,095,000 | 54.211 | 1,985,000 | 0.180 | 2,110,000 | 0.182 |
| 08/10/2025 | 0.187 | 135.000 | 3,630,000 | 54.215 | 1,815,000 | 0.181 | 1,815,000 | 0.181 |
| 06/10/2025 | 0.217 | 139.200 | 9,150,000 | 55.487 | 4,725,000 | 0.218 | 4,425,000 | 0.219 |
| 03/10/2025 | 0.213 | 138.200 | 4,300,000 | 55.468 | 2,120,000 | 0.211 | 2,080,000 | 0.211 |
| 02/10/2025 | 0.228 | 139.200 | 22,525,000 | 57.789 | 11,000,000 | 0.225 | 11,485,000 | 0.227 |
| 30/09/2025 | 0.190 | 133.200 | 2,410,000 | 56.422 | 1,205,000 | 0.175 | 1,205,000 | 0.174 |
| 29/09/2025 | 0.182 | 131.500 | 2,500,000 | 56.610 | 1,250,000 | 0.172 | 1,250,000 | 0.172 |
| 26/09/2025 | 0.171 | 129.100 | 420,000 | 56.575 | 210,000 | 0.182 | 210,000 | 0.183 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 24/10/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |