| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/03/2026 | 0.071 | 42.420 | 2,000,000 | 86.393 | ||||
| 16/03/2026 | 0.072 | 42.900 | 3,910,000 | 85.117 | 1,990,000 | 0.065 | 1,920,000 | 0.065 |
| 13/03/2026 | 0.073 | 42.480 | 3,150,000 | 86.108 | 1,650,000 | 0.074 | 1,500,000 | 0.074 |
| 12/03/2026 | 0.066 | 42.540 | 7,980,000 | 82.074 | 3,510,000 | 0.073 | 4,370,000 | 0.073 |
| 11/03/2026 | 0.085 | 44.220 | 13,435,000 | 85.928 | 6,065,000 | 0.096 | 7,270,000 | 0.095 |
| 10/03/2026 | 0.105 | 46.980 | 12,600,000 | 85.720 | 6,415,000 | 0.104 | 6,185,000 | 0.104 |
| 09/03/2026 | 0.094 | 45.980 | 3,475,000 | 83.879 | 1,370,000 | 0.089 | 1,885,000 | 0.089 |
| 06/03/2026 | 0.116 | 47.800 | 1,200,000 | 86.567 | 650,000 | 0.108 | 550,000 | 0.108 |
| 05/03/2026 | 0.110 | 46.620 | 3,170,000 | 87.612 | 1,445,000 | 0.109 | 1,725,000 | 0.111 |
| 04/03/2026 | 0.103 | 46.040 | 3,440,000 | 86.251 | 1,670,000 | 0.106 | 1,740,000 | 0.107 |
| 03/03/2026 | 0.111 | 46.620 | 10,935,000 | 87.484 | 5,445,000 | 0.132 | 5,450,000 | 0.134 |
| 02/03/2026 | 0.153 | 51.800 | 18,805,000 | 86.636 | 9,365,000 | 0.142 | 9,010,000 | 0.141 |
| 27/02/2026 | 0.135 | 49.260 | 2,430,000 | 87.444 | 1,215,000 | 0.131 | 1,215,000 | 0.130 |
| 26/02/2026 | 0.131 | 48.940 | 9,515,000 | 86.697 | 4,785,000 | 0.129 | 4,730,000 | 0.129 |
| 25/02/2026 | 0.143 | 50.100 | 7,985,000 | 87.206 | 3,630,000 | 0.138 | 4,315,000 | 0.138 |
| 24/02/2026 | 0.137 | 49.380 | 12,950,000 | 87.004 | 6,475,000 | 0.136 | 6,475,000 | 0.136 |
| 23/02/2026 | 0.144 | 50.400 | 6,900,000 | 86.070 | 3,435,000 | 0.146 | 3,450,000 | 0.146 |
| 20/02/2026 | 0.143 | 49.800 | 2,475,000 | 86.885 | 1,230,000 | 0.142 | 1,245,000 | 0.143 |
| 16/02/2026 | 0.159 | 51.200 | 5,345,000 | 87.126 | 2,665,000 | 0.157 | 2,680,000 | 0.156 |
| 13/02/2026 | 0.183 | 53.750 | 8,440,000 | 86.328 | 4,135,000 | 0.195 | 4,190,000 | 0.195 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 17/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF