日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.255 | 351.200 | 1,020,000 | 35.012 | 100,000 | 0.245 | 200,000 | 0.260 |
30/04/2025 | 0.215 | 340.800 | 5,250,000 | 35.018 | 3,220,000 | 0.225 | 750,000 | 0.216 |
29/04/2025 | 0.205 | 335.400 | 2,050,000 | 36.059 | 1,960,000 | 0.215 | 10,000 | 0.215 |
28/04/2025 | 0.216 | 337.000 | 350,000 | 36.478 | ||||
25/04/2025 | 0.226 | 338.600 | 710,000 | 36.602 | 310,000 | 0.230 | 300,000 | 0.230 |
24/04/2025 | 0.214 | 337.800 | 2,160,000 | 35.639 | 1,930,000 | 0.213 | ||
23/04/2025 | 0.232 | 341.600 | 480,000 | 35.882 | 180,000 | 0.232 | ||
22/04/2025 | 0.207 | 334.600 | 4,380,000 | 35.960 | 2,660,000 | 0.214 | 1,530,000 | 0.212 |
17/04/2025 | 0.205 | 331.400 | 0 | 36.503 | ||||
16/04/2025 | 0.193 | 327.600 | 1,370,000 | 36.567 | 1,250,000 | 0.182 | ||
15/04/2025 | 0.204 | 328.400 | 1,320,000 | 37.348 | 390,000 | 0.221 | 900,000 | 0.211 |
14/04/2025 | 0.233 | 334.000 | 4,270,000 | 38.086 | 3,620,000 | 0.227 | 30,000 | 0.234 |
11/04/2025 | 0.170 | 312.400 | 1,650,000 | 39.059 | 400,000 | 0.154 | 950,000 | 0.172 |
10/04/2025 | 0.147 | 306.800 | 2,160,000 | 38.264 | 1,180,000 | 0.167 | 880,000 | 0.153 |
09/04/2025 | 0.144 | 301.600 | 9,650,000 | 39.573 | 2,490,000 | 0.125 | 7,010,000 | 0.128 |
08/04/2025 | 0.128 | 298.600 | 9,480,000 | 38.496 | 5,000,000 | 0.131 | 3,620,000 | 0.128 |
07/04/2025 | 0.143 | 297.000 | 10,050,000 | 40.808 | 4,680,000 | 0.145 | 5,360,000 | 0.138 |
03/04/2025 | 0.265 | 346.400 | 3,760,000 | 35.511 | 1,870,000 | 0.279 | 1,470,000 | 0.268 |
02/04/2025 | 0.290 | 353.800 | 9,260,000 | 34.818 | 2,920,000 | 0.292 | 4,220,000 | 0.286 |
01/04/2025 | 0.275 | 348.000 | 26,750,000 | 35.511 | 13,000,000 | 0.279 | 13,680,000 | 0.279 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |