日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.400 | 67.850 | 0 | 73.622 | ||||
30/04/2025 | 0.365 | 65.500 | 0 | 73.552 | ||||
29/04/2025 | 0.365 | 65.550 | 0 | 73.146 | ||||
28/04/2025 | 0.360 | 64.350 | 0 | 77.894 | ||||
25/04/2025 | 0.360 | 65.050 | 0 | 73.065 | ||||
24/04/2025 | 0.360 | 64.050 | 0 | 78.453 | ||||
23/04/2025 | 0.365 | 65.450 | 0 | 72.143 | ||||
22/04/2025 | 0.330 | 62.900 | 0 | 73.005 | ||||
17/04/2025 | 0.315 | 61.050 | 0 | 75.992 | ||||
16/04/2025 | 0.315 | 61.050 | 0 | 75.735 | ||||
15/04/2025 | 0.365 | 64.100 | 0 | 77.662 | ||||
14/04/2025 | 0.385 | 65.650 | 0 | 76.249 | ||||
11/04/2025 | 0.385 | 65.550 | 0 | 76.042 | ||||
10/04/2025 | 0.325 | 62.200 | 0 | 71.986 | ||||
09/04/2025 | 0.285 | 59.000 | 0 | 73.520 | ||||
08/04/2025 | 0.250 | 56.550 | 0 | 72.442 | ||||
07/04/2025 | 0.237 | 55.400 | 0 | 72.859 | ||||
03/04/2025 | 0.460 | 69.650 | 0 | 78.298 | ||||
02/04/2025 | 0.530 | 74.600 | 0 | 74.398 | ||||
01/04/2025 | 0.495 | 72.550 | 0 | 73.433 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |