| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格  | 
						莊家沽出 | 莊家賣出 價格  | 
					
| 03/11/2025 | 0.189 | 628.000 | 350,000 | 28.431 | 175,000 | 0.188 | ||
| 31/10/2025 | 0.198 | 629.000 | 500,000 | 30.913 | ||||
| 30/10/2025 | 0.233 | 651.000 | 410,000 | 30.919 | 305,000 | 0.240 | ||
| 28/10/2025 | 0.218 | 645.000 | 5,000 | 28.416 | ||||
| 27/10/2025 | 0.236 | 656.000 | 310,000 | 28.238 | ||||
| 24/10/2025 | 0.211 | 637.500 | 150,000 | 29.947 | 50,000 | 0.212 | ||
| 23/10/2025 | 0.201 | 633.000 | 210,000 | 28.731 | 210,000 | 0.202 | ||
| 22/10/2025 | 0.191 | 623.500 | 885,000 | 30.308 | 585,000 | 0.195 | 225,000 | 0.193 | 
| 21/10/2025 | 0.205 | 630.500 | 440,000 | 31.504 | ||||
| 20/10/2025 | 0.200 | 627.500 | 345,000 | 31.239 | 5,000 | 0.189 | ||
| 17/10/2025 | 0.168 | 608.000 | 1,015,000 | 29.811 | 180,000 | 0.168 | ||
| 16/10/2025 | 0.186 | 620.000 | 840,000 | 29.868 | 415,000 | 0.187 | ||
| 15/10/2025 | 0.203 | 627.000 | 145,000 | 32.017 | ||||
| 14/10/2025 | 0.190 | 621.000 | 1,285,000 | 30.582 | 835,000 | 0.218 | ||
| 13/10/2025 | 0.215 | 639.000 | 720,000 | 29.567 | ||||
| 10/10/2025 | 0.236 | 651.500 | 405,000 | 29.634 | 5,000 | 0.260 | ||
| 09/10/2025 | 0.280 | 675.500 | 105,000 | 31.231 | ||||
| 08/10/2025 | 0.280 | 675.000 | 125,000 | 31.468 | 65,000 | 0.269 | ||
| 06/10/2025 | 0.280 | 677.500 | 375,000 | 29.608 | 365,000 | 0.277 | ||
| 03/10/2025 | 0.275 | 673.500 | 80,000 | 30.049 | 
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; | 
| 即時報價更新時間為 04/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |