日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
03/07/2025 | 0.134 | 4.610 | 1,695,000 | 36.182 | 20,000 | 0.125 | 132,000 | 0.149 |
02/07/2025 | 0.161 | 4.630 | 1,404,000 | 39.338 | 30,000 | 0.173 | ||
30/06/2025 | 0.107 | 4.560 | 8,838,000 | 32.575 | 1,610,000 | 0.131 | 13,000 | 0.140 |
27/06/2025 | 0.199 | 4.670 | 4,274,000 | 38.525 | 969,000 | 0.265 | ||
26/06/2025 | 0.250 | 4.740 | 1,557,000 | 39.898 | 620,000 | 0.260 | ||
25/06/2025 | 0.270 | 4.760 | 6,426,000 | 40.733 | 1,108,000 | 0.260 | ||
24/06/2025 | 0.228 | 4.690 | 3,954,000 | 39.920 | 1,735,000 | 0.217 | ||
23/06/2025 | 0.169 | 4.610 | 0 | 35.977 | ||||
20/06/2025 | 0.135 | 4.540 | 0 | 33.970 | ||||
19/06/2025 | 0.114 | 4.470 | 150,000 | 34.977 | 150,000 | 0.121 | ||
18/06/2025 | 0.181 | 4.590 | 0 | 37.189 | ||||
17/06/2025 | 0.181 | 4.570 | 300,000 | 38.423 | 300,000 | 0.182 | ||
16/06/2025 | 0.192 | 4.610 | 380,000 | 36.277 | 180,000 | 0.192 | 200,000 | 0.211 |
13/06/2025 | 0.173 | 4.570 | 5,480,000 | 34.911 | 5,480,000 | 0.190 | ||
12/06/2025 | 0.242 | 4.650 | 6,030,000 | 39.287 | 600,000 | 0.285 | 5,430,000 | 0.254 |
11/06/2025 | 0.280 | 4.700 | 4,400,000 | 40.492 | 4,400,000 | 0.273 | ||
10/06/2025 | 0.231 | 4.650 | 0 | 36.510 | ||||
09/06/2025 | 0.214 | 4.620 | 550,000 | 35.882 | 350,000 | 0.213 | 200,000 | 0.204 |
06/06/2025 | 0.207 | 4.570 | 0 | 37.544 | ||||
05/06/2025 | 0.211 | 4.610 | 150,000 | 34.600 | 150,000 | 0.211 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 04/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |