日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/06/2025 | 0.035 | 0.880 | 0 | 106.250 | ||||
23/06/2025 | 0.034 | 0.860 | 400,000 | 106.949 | 400,000 | 0.032 | ||
20/06/2025 | 0.035 | 0.870 | 0 | 106.850 | ||||
19/06/2025 | 0.036 | 0.870 | 0 | 108.048 | ||||
18/06/2025 | 0.036 | 0.870 | 0 | 107.931 | ||||
17/06/2025 | 0.036 | 0.870 | 0 | 107.814 | ||||
16/06/2025 | 0.036 | 0.870 | 0 | 107.696 | ||||
13/06/2025 | 0.036 | 0.860 | 0 | 108.436 | ||||
12/06/2025 | 0.037 | 0.870 | 0 | 108.531 | ||||
11/06/2025 | 0.039 | 0.900 | 600,000 | 107.718 | 200,000 | 0.039 | 400,000 | 0.038 |
10/06/2025 | 0.035 | 0.860 | 0 | 106.825 | ||||
09/06/2025 | 0.036 | 0.870 | 2,000,000 | 106.942 | 2,000,000 | 0.035 | ||
06/06/2025 | 0.033 | 0.820 | 1,000,000 | 108.048 | 1,000,000 | 0.033 | ||
05/06/2025 | 0.034 | 0.840 | 100,000 | 107.092 | 100,000 | 0.034 | ||
04/06/2025 | 0.033 | 0.820 | 50,000 | 107.821 | 50,000 | 0.033 | ||
03/06/2025 | 0.032 | 0.810 | 400,000 | 107.554 | 400,000 | 0.032 | ||
02/06/2025 | 0.031 | 0.800 | 150,000 | 107.143 | 50,000 | 0.030 | 100,000 | 0.030 |
30/05/2025 | 0.034 | 0.820 | 100,000 | 108.751 | 100,000 | 0.034 | ||
29/05/2025 | 0.035 | 0.840 | 100,000 | 107.766 | 100,000 | 0.035 | ||
28/05/2025 | 0.035 | 0.830 | 0 | 108.758 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 25/06/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |