日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.445 | 86.200 | 0 | 45.967 | ||||
30/04/2025 | 0.445 | 87.100 | 0 | 36.870 | ||||
29/04/2025 | 0.445 | 88.350 | 0 | 24.548 | ||||
28/04/2025 | 0.445 | 85.750 | 0 | 44.883 | ||||
25/04/2025 | 0.445 | 85.350 | 0 | 44.656 | ||||
24/04/2025 | 0.445 | 85.400 | 0 | 43.512 | ||||
23/04/2025 | 0.495 | 85.900 | 0 | 45.030 | ||||
22/04/2025 | 0.325 | 82.350 | 200,000 | 45.319 | 100,000 | 0.315 | 100,000 | 0.285 |
17/04/2025 | 0.305 | 80.800 | 0 | 46.454 | ||||
16/04/2025 | 0.270 | 79.550 | 0 | 47.142 | ||||
15/04/2025 | 0.255 | 78.800 | 200,000 | 47.753 | 200,000 | 0.246 | ||
14/04/2025 | 0.249 | 78.500 | 384,000 | 47.565 | 184,000 | 0.221 | 200,000 | 0.250 |
11/04/2025 | 0.150 | 75.500 | 13,468,000 | 44.428 | 6,656,000 | 0.132 | 6,712,000 | 0.130 |
10/04/2025 | 0.171 | 75.700 | 116,000 | 45.840 | 116,000 | 0.167 | ||
09/04/2025 | 0.093 | 71.700 | 0 | 46.242 | ||||
08/04/2025 | 0.112 | 72.700 | 8,000 | 45.864 | 4,000 | 0.152 | ||
07/04/2025 | 0.102 | 73.400 | 152,000 | 41.951 | 76,000 | 0.100 | 76,000 | 0.095 |
03/04/2025 | 0.445 | 86.100 | 0 | 28.953 | ||||
02/04/2025 | 0.600 | 88.000 | 0 | 31.584 | ||||
01/04/2025 | 0.600 | 88.750 | 0 | 26.713 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |