日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.010 | 132.500 | 0 | 107.654 | ||||
30/04/2025 | 0.010 | 130.300 | 0 | 106.333 | ||||
29/04/2025 | 0.010 | 132.100 | 0 | 101.291 | ||||
28/04/2025 | 0.010 | 128.400 | 0 | 104.918 | ||||
25/04/2025 | 0.010 | 127.600 | 0 | 100.274 | ||||
24/04/2025 | 0.010 | 127.000 | 0 | 99.390 | ||||
23/04/2025 | 0.010 | 133.900 | 0 | 88.030 | ||||
22/04/2025 | 0.010 | 130.200 | 0 | 91.637 | ||||
17/04/2025 | 0.010 | 136.500 | 0 | 77.053 | ||||
16/04/2025 | 0.010 | 134.900 | 0 | 77.946 | ||||
15/04/2025 | 0.010 | 146.800 | 0 | 62.961 | ||||
14/04/2025 | 0.010 | 145.900 | 0 | 63.148 | ||||
11/04/2025 | 0.010 | 143.500 | 0 | 63.435 | ||||
10/04/2025 | 0.010 | 145.400 | 0 | 60.628 | ||||
09/04/2025 | 0.010 | 146.400 | 20,000 | 58.862 | ||||
08/04/2025 | 0.010 | 140.600 | 400,000 | 64.344 | ||||
07/04/2025 | 0.010 | 134.300 | 470,000 | 70.467 | ||||
03/04/2025 | 0.015 | 157.900 | 2,200,000 | 48.787 | ||||
02/04/2025 | 0.014 | 157.800 | 600,000 | 47.512 | ||||
01/04/2025 | 0.018 | 157.900 | 760,000 | 50.252 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |